Την πρώτη της νίκη στον δεύτερο όμιλο του πρωταθλήματος της Β’ ΕΣΚΑ πανηγύρισε η Δάφνη, η οποία πέρασε αλώβητο από το Μαρκόπουλο, επικρατώντας της τοπικής ομάδας με 63-50, στο πλαίσιο της δεύτερης αγωνιστικής.
Από κει και πέρα, το 2/2 έκαναν ο Κυψελιακός, ο Φίλιππος, η Νήαρ Ηστ και η Ολυμπιάδα Παπάγου.
Τα αποτελέσματα:
Κούρος-Κρόνος 66-61
Φίλιππος-ΜΕΝ Ιλίου 65-50
Αμιλλα-Αγ. Ανάργ. 78-72
Ολυμπιάδα-Γλ. Νερά 69-68
ΟΚΑM-Δάφνη 53-60
Κυψελιακός-Νικηφόρος 78-56
Πρωτέας-Νήαρ Ηστ 53-58
ΤΙΤΛΟΣ ΟΜΑΔΑΣ | ΒΑΘ | ΑΓΩΝ | Ν | Η | Μ | ΑΒ | ΕΠΙΘ | ΑΜΥΝ | ΔΙΑΦ | ΒΑΘΜΟΙ ΣΤΟΥΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ |
ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΤΟΥΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ |
|
ΚΥΨΕΛΙΑΚΟΣ ΑΟ | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 144 | 116 | 28 | 0 | 0,000 | |
ΑΠΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 119 | 99 | 20 | 0 | 0,000 | |
ΑΟ ΝΗΑΡ ΗΣΤ | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 131 | 103 | 28 | 0 | 0,000 | |
ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΠΑΠ. | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 131 | 127 | 4 | 0 | 0,000 | |
ΑΟ ΔΑΦΝΗΣ | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 120 | 119 | 1 | 2 | 1,132 | |
ΟΚΑ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 127 | 101 | 26 | 1 | 0,883 | |
ΑΕΣΑΦ ΚΟΥΡΟΣ | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 116 | 134 | -18 | 0 | 0,000 | |
ΓΣ ΓΛΥΚΩΝ ΝΕΡΩΝ | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 136 | 132 | 4 | 0 | 0,000 | |
ΑΟ ΠΡΩΤΕΥΣ | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 116 | 116 | 0 | 0 | 0,000 | |
ΠκΑΟ ΑΜΙΛΛΑ | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 127 | 126 | 1 | 0 | 0,000 | |
ΑΟ ΚΡΟΝΟΣ ΓΕΡΑΚΑ | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 102 | 140 | -38 | 0 | 0,000 | |
ΓΣ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 135 | 146 | -11 | 0 | 0,000 | |
ΝΕΦΟ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 115 | 140 | -25 | 0 | 0,000 | |
ΜΕΝ ΙΛΙΟΥ | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 108 | 128 | -20 | 0 | 0,000 |
Για τον πρώτο όμιλο της Β’ ΕΣΚΑ, η ΦΕΑ, η Κηφισιά και ο Θεμιστοκλής είναι οι μοναδικές ομάδες που κατάφεραν να κάνουν το 2/2.
Τα αποτελέσματα:
Ιριδα Π.-Παιανία 61-51
Πολυνίκης-Εθνικός Ελλ. 82-64
ΦΟΤ-Κηφισιά 68-76
Γαλάτσι-ΓΑΟΚ 59-37
Αίολος-Θεμιστοκλής 61-88
ΑΕΚ Π.-ΦΕΑ 66-74
Αναγέννηση-Καρέας 51-63