Το πρωτάθλημα της Α1 Γυναικών ξεκινάει σήμερα (15/10), με τους 12 μονομάχους να ρίχνονται στη μάχη. Ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός κάνουν πρεμιέρα το μεσημέρι, ενώ οι υπόλοιπες ομάδες αγωνίζονται αύριο (16/10).
Όπως και πέρυσι, έτσι και φέτος η πρώτη τετράδα του πρωταθλήματος θα μπει στα πλέι οφ, διεκδικώντας τον τίτλο. Οι νίκες μεταφέρονται από την κανονική περίοδο, με τον πρωταθλητή να κρίνεται στις 4 νίκες. Από κει και πέρα, η τελευταία ομάδα της βαθμολογίας υποβιβάζεται απευθείας στην Α2 Γυναικών, ενώ αυτές που θα τερματίσουν από τη θέση 8 έως 11 θα αγωνιστούν στα πλέι άουτ, με την τελευταία ομάδα αυτής της διαδικασίας να υποβιβάζεται στη δεύτερη τη τάξει εθνική κατηγορία.
Μεγάλο φαβορί για την κατάκτηση του πρωταθλήματος είναι ο Ολυμπιακός, με τον Παναθηναϊκό να τον ακολουθεί. Η διαφορά των δύο ομάδων είναι, πάντως, αρκετά μεγάλη. Να σημειωθεί πως ο Άρης επέστρεψε φέτος στην Α1 Γυναικών, ενώ ο Άγιος Δημήτριος εκπροσωπείται από δύο ομάδες (!), τη Δάφνη και τον Κρόνο.
Το πρόγραμμα της πρώτης αγωνιστικής:
(15/10, 14:30) – ΔΑΚ Γλυφάδας: Ολυμπιακός – Άρης
(15/10, 16:00) – Παύλος Γιαννακόπουλος: Παναθηναϊκός – Πρωτέας Βούλας
(16/10, 12:00) – Πυλαία: ΠΑΟΚ – Παναθλητικός
(16/10, 13:00) – Ν. Σμύρνης: Πανιώνιος – Τερψιθέας
(16/10, 15:00) – ΔΑΚ Λευκάδας: Νίκη Λευκάδας – Κρόνος Αγ. Δημητρίου
(16/10, 16:45) – Αγ. Δημητρίου: Δάφνη Αγ. Δημητρίου – Αθηναϊκός
Τα ρόστερ των ομάδων
ΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΣ
4. Βάσω Δασκαλοπούλου 1.75 1/1/1982 Γκαρντ
5. Αργυρώ Καλογήρου 1.71 1/1/1981 Γκαρντ
6. Κωνσταντίνα Τραγούλια 1.70 28/3/1998 Γκαρντ
7. Κατερίνα Σιδεράκη 1.74 3/7/1996 Γκαρντ
8. Θεοδώρα Παντέλη 1.83 26/11/1987 Φόργουορντ
9. Ανθούλα Μπαλτά 1.74 1/1/1987 Γκαρντ
10. Σταύρια Κόνιαλη 1.70 15/10/1993 Γκαρντ
11. Κωνσταντίνα Χόντου 1.82 26/8/1997 Γκαρντ
12. Αναστασία Νίξινα 1.82 23/11/1996 Σέντερ
13. Ευγενία Μαριόλη 1.85 30/11/1996 Φόργουορντ
14 Κιανί Αλμπάνεζ 1.78 9/9/1993 Γκαρντ
15. Κέιλονς Ουίλιαμς 1.88 9/10/1992 Σέντερ
Προπονητής: Γαβρίλος Καλογερόπουλος
AO ΔΑΦΝΗ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
4. Αθανασία Γιαννέλη 1.74 25/02/95 Γκαρντ
5. Έλενα Βλάνη 1.73 01/01/86 Γκαρντ
6. Διονυσία Αλεξανδρή 1.63 24/10/89 Γκαρντ
7. Μαρία Μανώλη 1.79 01/01/81 Φόργουοντ
8. Αντωνία Παπακωνταντίνου 1.72 17/01/92 Γκαρντ
9. Μαριάννα Αξιοπούλου 1.65 14/11/79 Γκαρντ
10. Ζέφη Γιαμπάνη 1.82 18/03/92 Φόργουορντ
11. Χαρά Αναστασίου1.79 15/06/99 Φόργουοντ
12. Βασιλική Γιαννακοπούλου 1.78 16/08/93 Φόργουοντ
13. Νατάσσα Τσεφτελή 1.65 21/11/83 Γκαρντ
14. Μαρία Τετενέ 1.94 08/12/90 Σέντερ
15. Κασάνδρα Σίντνεϊ Μπράουν 1.87 16/06/92 Φόργουορντ
16. Ιωάννα Ζουρτσάνου 1.78 08/01/98 Φόργουοντ
17. Αθηνά Αντωνιάδου 1.77 19/08/96 Γκαρντ
18. Σέλμπι Σέλσεκ 1.96 08/12/92 Σέντερ
Προπονητής: Αντώνης Μπουμπούς
ΓΣ ΚΡΟΝΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
4. Αγγελική Τζανετάτου 1.75 02/12/1999 Γκαρντ
5. Μαρία Αυτζή 1.70 18/05/1990 Γκαρντ
6. Κατερίνα Σπαθάρου 1.71 25/07/1983 Γκαρντ
7. Κατερίνα Τσιμπίδη 1.68 08/09/2000 Γκαρντ
8. Δήμητρα Λαμπράκη 1.85 07/06/2000 Σέντερ
9. Γεωργία Σταμάτη 1.75 19/06/1996 Φόργουορντ
10. Ελένη Οικονομίδου 1.82 18/07/1997 Φόργουορντ
11. Ναυσικά Κόκκαλη1.80 22/06/2000 Φόργουορντ
12. Μαρία Ξάνθου 1.85 12/09/1982 Φόργουορντ
13 Ασπασία Γασπαράτου 1.65 31/03/2000 Γκαρντ
14. Αλεξ Σίντι 1.85 17/11/1992 Σέντερ
15 Σοφία Κυριακοπούλου 1.85 29/09/1981 Φόργουορντ
17 Αγλαΐα Φάρου 1.80 21/12/1995 Φόργουορντ
18: Γιασμίν Γκρέις 1.78 02/08/1991 Γκαρντ
Προπονητής: Δημήτρης Λαγοπόδης
ΑΣ ΠΑΟΚ
5. Λολίτα Λύμουρα 1.81 19851.81 Γκαρντ
6. Αφεντούλα Μαγαλιού 1.68 1979 Γκαρντ
7.Ελεάννα Πανταζή 1.77 1983 Γκαρντ
8. Κατερίνα Κουλουμπή 1.86 1994 Φόργουορντ/Σέντερ
10. Ευαγγελία Κατωπόδη 1.88 1987 Φόργουορντ
11. Ανθούλα Ταρπάγκου 1.78 1990 Φόργουορντ
12. Οντρέα Σο 1.93 1991 Σέντερ
13. Κωνσταντίνα Διαμαντίδου 1.78 1999 Φόργουρντ
14. Παυλίνα Τσελεμπή 1.91 1994 Σέντερ
15. Μαρία Κοντογεώργου 1.87 1999 Φόργουορντ/Σέντερ
16. Μυρτώ Σταμπουλίδου 1.75 1994 Γκαρντ
18. Λόβελ Κουρίν Κάμπελ 1.87 1988 Φόργουορντ
19. Εύη Παπαδούλου 1.69 1999 Γκαρντ
Προπονητής: Βασίλης Μασλαρινός
ΑΣ ΑΡΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
4. Έλενα Τσινέκε 1.73 11/07/1999 Γκαρντ
5. Σοφία Αντωνιάδου 1.75 31/01/1998 Γκαρντ
7. Ευτυχία Γράψα 1.75 12/02/1994 Γκαρντ
8. Μαρία Κατσαμούρη 1.88 25/06/1998 Σέντερ
9. Ηρώ Κουφογιάννη 1.87 6/03/1987 Φόργουορντ
10. Μίριαμ Μακένζι 1.77 6/11/1990 Γκαρντ
11. Βάσω Παπαρδέλα 1.80 28/02/1998 Φόργουορντ
12. Μάρω Τράντα 1.75 21/02/1992 Γκαρντ
13. Μπρίτνι Μοντγκόμερι 1.93 22/03/1992 Σέντερ
14. Ευγενία Γκλεζάκη 1.78 4/06/1994 Φόργουορντ
15. Κατερίνα Τσινέκε 1.75 11/07/1999 Γκαρντ
16. Μαίρη Καραβέλη 1.79 18/04/1992 Γκαρντ
17. Μαρία Βαντσιούρη 1.81 7/07/2001 Γκαρντ
18. Καλλιόπη Γιαννουσίου 1.81 9/02/2000 Φόργουορντ
19. Ρωξάνη Μπουντούκα 1.87 22/07/2000 Σέντερ
-Χρύσα Κιλαζίδου 1.73 8/03/1997 Γκαρντ
Προπονητής: Γιώργος Ατακτίδης
ΑΣ ΝΙΚΗ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
4. Αντιγόνη Χαιριστανίδου 1.86 3/10/1990 Φόργουορντ
5. Δήμητρα Τελίδου 1.72 26/3/1980 Γκαρντ
6. Δήμητρα Καμπουράκη 1.68 7/1/1993 Γκαρντ
7. Ελαν Μπράουν 1.85 11/7/1991 Φόργουορντ
8. Μαριλένα Μπότση 1.70 13/10/2000 Γκαρντ
9. Βικτωρία Γούναρη 1.73 17/11/1995 Γκαρντ
10.Μαντώ Ψυχογιού 1.70 9/7/1989 Γκαρντ
11. Παναγιώτα Γράψα 1.78 31/7/1984 Φόργουορντ
12. Ευγενία Παπαδοπούλου 1.82 2/5/1998 Φόργουορντ
13. Πηνελόπη Λογοθέτη 1.70 9/6/1999 Γκαρντ
14. Φλωρέτα Μάκου 1.73 2/3/2001 Γκαρντ
15. Ευτυχία Δεληγιάννη 1.80 27/7/1984 Φόργουορντ
16. Μιχαέλα Στάρα 1.76 16/7/1990Γκαρντ
17. Παναγιώτα Αρώνη 1.70 10/5/2003Γκαρντ
18. Αθανασία Μπάρκα 1.80 3/5/2000 Φόργουορντ
19. Μιχαέλα Μπάρκα1.72 20/2/2003 Γκαρντ
Προπονητής: Νίκος Δουβίτσας
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΟ
4. Βασιλική Κασδαγλή 1.77 26/1/2000 Γκαρντ
5. Ρούλα Μούλη 1.82 30/1/1985 Φόργουορντ
6. Νεφέλη Στούπα 1.85 21/2/1999 Φόργουορντ
7. Τζανάε Σμιθ 1.88 25/8/1992 Φόργουορντ
8. Ασπασία Καλαμπάκου 1.80 8/12/93 Γκαρντ
9. Ισμήνη Πράπα 1.75 15/5/2000 Γκαρντ
10. Αναστασία Σλούκα 1.80 21/1/1993 Γκαρντ
11. Ιωάννα Δίελα 1.82 2/07/1990 Γκαρντ/Φόργουορντ
12. Νίκι Εϊβερι 1.68 21/1/1986 Γκαρντ
15. Σαμέλα Χάμπτον 1.91 23/8/1987 Σέντερ
17. Νίκη Σαπαλίδου 1.75 31/10/2000 Φόργουορντ
19. Σύνθια Εζέτζα-Τσινάσα 1.88 7/9/2001 Σέντερ
Προπονητής: Πέτρος Πρέκας
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ
4. Νατάσσα Γκοτζή 1.70 4/4/1987 Γκαρντ
5. Εβίνα Σταμάτη 1.81 2/8/1984 Γκαρντ
6. Μαρί-Ρόζα Μπόνη 1.80 2/9/1986 Γκαρντ
7.Ολγα Χατζηνικολάου 1.83 4/07/1981Γκαρντ
8/21Λινέττα Καϊζερ 1.93 4/4/1990 Φόργουορντ/Σέντερ
9. Εβίνα Μάλτση 1.78 30/12/1978 Γκαρντ/Φόργουορντ
10. Πελαγία Παπαμιχαήλ 1.90 29/04/1986 Φόργουορντ
11. Τάνια Χαλιβέρα 1.78 5/03/1985 Γκαρντ
12. Λικέντρα Τζόνσον 1.85 20/03/1989 Φόργουρντ/Σέντερ
14. Μίλιτσα Γιοβάνοβιτς 1.89 14/08/1989 Φόργουορντ
15. Στέλλα Φουράκη 1.89 24/03/1994 Φόργουρντ
16. Κατερίνα Μπαρτόνοβα 1.74 17/01/1990 Γκαρντ
17. Αφροδίτη Κοσμά 1.87 6/06/1983 Φόργουορντ
18. Ερλάνα Λάρκινς 1.85 2/04/1986 Φόργουορντ/Σέντερ
19. Στέλλα Καλτσίδου 1.87 12/01/1983 Φόργουορντ
Προπονήτρια: Ελένη Καπογιάννη
ΑΕΟ ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ
4. Ρένια Καρλάφτη 1.78 1998 Γκαρντ
5. Μάντε Κβεντεραβίτσιουτε 1.84 1990 Γκαρντ/Φόργουορντ
6. Χριστίνα Κίτσιου 1.85 199 6φόργουορντ
7. Άννα Σπυριδοπούλου 1.86 1988 Φόργουορντ
8. Ευγενία Κολλάτου 1.74 1998 Γκαρντ
9. Ιβάνα Ράτσα 1.87 1999 Φόργουορντ
10. Στέφανι Σκρμπα 1.87 1987 Φόργουορντ/Σέντερ
11. Αγγελική Νικολοπούλου 1.78 1991 Γκαρντ
12. Βάρβαρα Μυλωνάκη 1.82 1999 Γκαρντ
13. Ανθή Χατζηγιακουμή 1.86 1993 Φόργουορντ
14. Μάντυ Αναστασοπούλου 1.90 1999 Σέντερ
15. Σταυριάννα Δημητρακοπούλου 1.74 1999Γκαρντ
16. Τζο Τσιχλάκη 1.80 1999 Γκαρντ
17. Ζωή Κορρέ 1.72 2000 Γκαρντ
18. Ιωάννα Χατζηβασιλείου 1.76 2000 Γκαρντ
20. Ελευθερία Μαγγίνα 1.84 2000 Φόργουορντ
Προπονητής: Γιάννης Κτιστάκης
ΠΑΝΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΑΕ ΣΥΚΕΩΝ
4. Μαρία Παπαβασιλείου 1.76 1994 Γκαρντ
5. Νικολέτα Μπάλλα 1.82 1992 Φόργουορντ
6. Ειρήνη Αναστασιάδου 1.82 1992Φόργουορντ
7. Γωγώ Κανταρά 1.78 1993 Γκαρντ
8. Ελένη Σύρρα 1.68 1995 Γκαρντ
9. Ναυσικά Σταυρίδου 1.81 1986 Φόργουορντ
10. Εύα Νάστου 1.76 1995 Φόργουορντ
11. Ελένη Κυρατζή 1.70 1995 Γκαρντ
13. Νάντια Σούμπερτ 1.88 1994 Φόργουορντ
14. Σέιλα Μπούκιν 1.88 1993 Σέντερ
15. Σοφία Τσουλέ 1.74 2000 Γκαρντ
16. Κωνσταντίνα Τσιλιφώνη 1.67 2000Γκαρντ
17. Ζωή Τζαβέλα 1.74 2000 Φόργουορντ
18. Ανθή Γαϊτάνη 1.86 1994 Σέντερ
Προπονήτρια: Ελένη Καφαντάρη
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ
4.Λέξι Πέτερσεν 1.80 1993 Γκαρντ
5. Έλλη Τσίκα 1.68 1998 Γκαρντ
6.Κέιτι Χέαλι 1.88 1994 Φόργουορντ/Σεντερ
7.Ιωάννα Τσιαδή 1.72 1992 Γκαρντ
8.Αλεξία Μπότσαρη 1.78 1983 Γκαρντ
9.Πωλίνα Σταμπούρλου 1.78 1984 Φόργουορντ
10.Δέσποινα Θεοδωρομανωλάκη 1.77 1991 Γκαρντ/Φόργουορντ
11. Ιουλία Στεφανίδου 1.72 1990 Γκαρντ
12. Γρηγορία Πατεράκη 1.85 1993 Φόργουορντ
13.Σοφία Γρηγορίου 1.84 1994 Φόργουορντ/Σέντερ
15. Κέλλυ Μαχλά 1.70 1998 Γκαρντ
17. Αθηνά Μήτση 1.85 1997 Φόργουορντ/Σέντερ
Προπονητές: Άγγελος Τσίκληρας – Άγγελος Γιαννουλάκης
ΑΟ ΤΕΡΨΙΘΕΑΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ
5. Καλλιόπη Βαλέτα 1.81 10/5/1977 Γκαρντ
9. Αθανασία Καναβάρου 1.70 5/4/1995 Γκαρντ
6. Ελευθερία Μπιτζανάκη 1.73 15/1/1997 Γκαρντ/Φόργουορντ
11. Χριστίνα Μπάμπη 1.78 18/7/1996 Φόργουορντ
15. Θεοφανώ Τζάρου 1.75 1.75 Φόργουορντ
8. Σαμάρια Χάουαρντ 1.70 27/4/1994 Γκαρντ
7. Κάιλα Ντεσρός 1.93 15/11/1988 Σέντερ
4.Αναστασία-Ρουμπίνη Μπιτζανάκη 1.72 15/1/1997 Γκαρντ
14. Ντανιέλε Σπιλιότις 1.85 7/5/1992 Φόργουορντ/Σέντερ
12. Στυλιανή Θεοδοσίου 1.71 7/8/1996 Γκαρντ
13. Βασιλική Τρέμκατζη 1.82 27/6/1987 Φόργουορντ
16. Χριστίνα Μαργαρίτη 1.81 14/4/2001 Φόργουορντ/Σέντερ
Προπονητής: Γιάννης Δαμαλής