Οι 14 ομάδες της φετινής Basket League ρίχνονται στη μάχη αυτό το Σαββατοκύριακο (8-9/10). Όπως και τα περασμένα χρόνια, το πρωτάθλημα θα είναι τριών ταχυτήτων.
Ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός θα παλέψουν για τον τίτλο, η ΑΕΚ, ο Άρης και ο ΠΑΟΚ θα προσπαθήσουν να τερματίσουν όσο ψηλότερα γίνεται, με τις υπόλοιπες ομάδες να δίνουν τη δική τους μάχη για την είσοδο στα πλέι οφ και την παραμονή στην κατηγορία.
Το Ρέθυμνο και ο νεοφώτιστος Προμηθέας στοχεύουν σε κάτι παραπάνω από την εξασφάλιση της παραμονής, ενώ σε καλύτερη μοίρα από τις υπόλοιπες ομάδες βρίσκονται ο Κολοσσός Ρόδου και η Κύμη. Σκληρή μάχη για την αποφυγή του υποβιβασμού θα δώσουν οι Δόξα Λευκάδας, Κόροιβος, Τρίκαλα και το Λαύριο, ενώ ο Απόλλωνας Πάτρας στοχεύει στην άνετη παραμονή.
Πάμε να δούμε τα ρόστερ των 14 ομάδων
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
Έρικ Γκριν | 25 | 1.90 | ΗΠΑ |
Κεμ Μπιρτς | 24 | 2.06 | Καναδάς |
Πάτρικ Γιανγκ | 24 | 2.09 | ΗΠΑ |
Βασίλης Τολιόπουλος | 20 | 1.88 | Ελλάδα |
Ιωάννης Παπαπέτρου | 22 | 2.03 | Ελλάδα |
Βασίλης Σπανούλης | 34 | 1.93 | Ελλάδα |
Δημήτρης Αγρβάνης | 22 | 2.08 | Ελλάδα |
Νικόλα Μιλουτίνοβ | 22 | 2.10 | Σερβία |
Γιώργος Πρίντεζης | 31 | 2.02 | Ελλάδα |
Βαγγέλης Μάντζαρης | 26 | 1.96 | Ελλάδα |
Ντάνιελ Χάκετ | 29 | 1.99 | Ιταλία |
Ματ Λοτζέσκι | 31 | 1.98 | ΗΠΑ/Βέλγιο |
Πάρης Μαραγκός | 22 | 2.06 | Ελλάδα |
Γιάννης Αθηναίου | 28 | 1.94 | Ελλάδα |
Νίκος Αρσενόπουλος | 16 | 1.95 | Ελλάδα |
Προπονητής: Γιάννης Σφαιρόπουλος
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ
Κρις Σίνγκλετον | 26 | 2.03 | ΗΠΑ |
Ντεμέτρις Νίκολς | 28 | 2.03 | ΗΠΑ |
KC Ρίβερς | 29 | 1.96 | ΗΠΑ |
Μάικ Τζέιμς | 26 | 1.85 | ΗΠΑ |
Λευτέρης Μποχωρίδης | 22 | 1.94 | Ελλάδα |
Πατ Καλάθης | 31 | 2.08 | Ελλάδα |
Αντώνης Φώτσης | 35 | 2.09 | Ελλάδα |
Νίκος Παππάς | 26 | 1.94 | Ελλάδα |
Τζέιμς Φελντέιν | 28 | 1.93 | Δομινικανή Δημ. |
Τζέιμς Γκιστ | 30 | 2.06 | ΗΠΑ |
Βασίλης Χαραλαμπόπουλος | 19 | 2.02 | Ελλάδα |
Γιώργος Καλαϊτζάκης | 17 | 1.95 | Ελλάδα |
Μιχάλης Λούντζης | 18 | 1.95 | Ελλάδα |
Γιάννης Μπουρούσης | 33 | 2.10 | Ελλάδα |
Νικ Καλάθης | 27 | 1.98 | Ελλάδα |
Προπονητής: Αργύρης Πεδουλάκης
ΑΕΚ
Λένι Ροκο Ούκιτς | 32 | 1.96 | Κροατία |
Ντούσαν Σάκοτα | 30 | 2.10 | Ελλάδα |
Κώστας Βασιλειάδης | 32 | 2.01 | Ελλάδα |
Μίλαν Μιλόσεβιτς | 31 | 2.02 | Βοσνία |
Δημήτρης Χαριτόπουλος | 33 | 2.07 | Ελλάδα |
Μάικ Ντίξον | 26 | 1.86 | ΗΠΑ/Γεωργία |
Γιαννούλης Λαρεντζάκης | 23 | 1.96 | Ελλάδα |
Τζος Όουενς | 28 | 2.06 | ΗΠΑ |
Νίκολας Παύλος | 24 | 2.01 | Ελλάδα |
Εντίν Άτιτς | 19 | 2.01 | Βοσνία |
Νικόλα Ιβάνοβιτς | 22 | 1.90 | Μαυροβούνιο |
Δημήτρης Μωραϊτης | 17 | 1.90 | Ελλάδα |
Δημήτρης Μαυροειδής | 31 | 2.12 | Ελλάδα |
Διονύσης Σκουλίδας | 19 | 2.01 | Ελλάδα |
Τζαουάντ Ουίλιαμς | 33 | 2.06 | ΗΠΑ |
Γιώργος Τσαλμπούρης | 20 | 2.16 | Ελλάδα |
Προπονητής: Γίρι Ζντοβτς
ΑΡΗΣ
Ντέβιν Μαρμπλ | 24 | 1.98 | ΗΠΑ |
Βασίλης Ξανθόπουλος | 32 | 1.88 | Ελλάδα |
Στέλιος Πουλιανίτης | 21 | 1.86 | Ελλάδα |
Δημήτρης Φλιώνης | 19 | 1.88 | Ελλάδα |
Μιχάλης Τσαϊρέλης | 28 | 2.08 | Ελλάδα |
Μάικλ Τζένκινς | 30 | 1.91 | ΗΠΑ |
Ουίλ Κάμινγκς | 24 | 1.88 | ΗΠΑ |
Θοδωρής Ζάρας | 29 | 1.97 | Ελλάδα |
Βασίλης Χρηστίδης | 18 | 2.07 | Ελλάδα |
Σπύρος Μούρτος | 26 | 1.98 | Ελλάδα |
Βασίλης Σίμτσακ | 35 | 2.07 | Ελλάδα |
Έρικ Μπάκνερ | 26 | 2.08 | ΗΠΑ |
Βίκτορ Σανικίτζε | 30 | 2.01 | Γεωργία |
Βασίλης Καββαδάς | 25 | 2.05 | Ελλάδα |
Προπονητής: Δημήτρης Πρίφτης
ΠΑΟΚ
Λίνος Χρυσικόπουλος | 24 | 2.06 | Ελλάδα |
Αντώνης Κόνιαρης | 19 | 1.90 | Ελλάδα |
Απόλλων Τσόχλας | 33 | 1.89 | Ελλάδα |
Μπράντον Τέιλορ | 22 | 1.98 | ΗΠΑ |
Βαγγέλης Μαργαρίτης | 34 | 2.03 | Ελλάδα |
Νέναντ Μιλιένοβιτς | 23 | 1.93 | Σερβία |
Ανδρέας Γλυνιαδάκης | 36 | 2.16 | Ελλάδα |
Δημήτρης Καραμανώλης | 18 | 2.03 | Ελλάδα |
Τζόρνταν Σάιμπερτ | 24 | 1.93 | ΗΠΑ |
Νίκος Καμάρας | 19 | 2.01 | Ελλάδα |
Βασίλης Παπαδόπουλος | 16 | 1.99 | Ελλάδα |
Ντάριλ Μπράιαντ | 26 | 1.88 | ΗΠΑ |
Ζάνις Πέινερς | 26 | 2.04 | Λετονία |
Κιθ Κλάντον | 26 | 2.06 | ΗΠΑ |
Προπονητής: Σούλης Μαρκόπουλος
ΚΟΛΟΣΣΟΣ ΡΟΔΟΥ
Παναγιώτης Παπαδόπουλος | 16 | 1.80 | Ελλάδα |
Μιχάλης Χατζηγεωργίου | 16 | 1.80 | Ελλάδα |
Μιχάλης Λιάπης | 21 | 1.92 | Ελλάδα |
Γιουβόντε Ρέντικ | 24 | 2.06 | ΗΠΑ |
Τζέσε Τσούκου | 23 | 2.03 | Μεγ.Βρετανία |
Δημήτρης Οθείτης | 16 | 1.80 | Ελλάδα |
Γιάννης Γεωργαλλής | 33 | 1.98 | Ελλάδα |
Χρήστος Σαλούστρος | 26 | 2.01 | Ελλάδα |
Αλέξανδρος Αγγελάκος | 22 | 1.90 | Ελλάδα |
Ρουπ Αχόνεν | 26 | 1.87 | Φινλανδία |
Ντέβιον Μπέρι | 25 | 1.93 | ΗΠΑ |
Παναγιώτης Βασιλόπουλος | 32 | 2.02 | Ελλάδα |
Κώστας Παπαδάκης | 18 | 1.90 | Ελλάδα |
Ερλ Ουότσον | 26 | 2.04 | ΗΠΑ |
Λάνγκστον Χολ | 25 | 1.93 | ΗΠΑ |
Προπονητής: Άρης Λυκογιάννης
ΡΕΘΥΜΝΟ
Χάρης Γιαννόπουλος | 27 | 2.00 | Ελλάδα |
Γιάννης Παναρετάκης | 19 | 2.01 | Ελλάδα |
Ηλίας Θεοδωρίδης | 19 | 1.90 | Ελλάδα |
Δημήτρης Τζαγκαράκης | 16 | 1.96 | Ελλάδα |
Τορλίν Φιτζπάτρικ | 27 | 2.03 | ΗΠΑ |
Μπράντον Έντουαρντς | 24 | 1.98 | ΗΠΑ |
Ρόμπερτ Άρνολντ | 26 | 1.98 | ΗΠΑ |
Γκάρι Τάλτον | 26 | 1.93 | ΗΠΑ |
Ανδρέας Χριστοδούλου | 21 | 1.96 | Ελλάδα |
Εβάλντας Ζάμπας | 28 | 1.88 | Λιθουανία |
Θωμάς Κώττας | 20 | 2.08 | Ελλάδα |
Ντέγιαν Κράβιτς | 26 | 2.11 | Σερβία |
Μιχάλης Καμπερίδης | 22 | 2.05 | Ελλάδα |
Χριστόφορος Ραζής | 27 | 1.94 | Κύπρος |
Ρόναλντ Σάφτενααρ | 28 | 2.11 | Ολλανδία |
Προπονητής: Τόνι Κωνσταντινίδης
ΤΡΙΚΑΛΑ
Κέλσεϊ Μπάρλοου | 25 | 1.96 | ΗΠΑ | |
Γκιλβίντας Μπιρούτα | 25 | 2.03 | Λιθουανία | |
Φίλιππος Καλογιαννίδης | 22 | 1.93 | Ελλάδα | |
Άγγελος Τσαγκαράκης | 32 | 1.91 | Ελλάδα/Γαλλία | |
Αλέξανδρος Βαρυτιμιάδης | 22 | 2.01 | Ελλάδα | |
Γιάννης Καραθανάσης | 25 | 2.00 | Ελλάδα | |
Νίκος Καλλές | 29 | 2.11 | Ελλάδα | |
Σωτήρης Μανωλόπουλος | 29 | 2.08 | Ελλάδα | |
Ολεξάντρ Λίποβι | 25 | 2.00 | Ουκρανία | |
Μάικ Κάφεϊ | 23 | 1.83 | ΗΠΑ | |
Μάλκολμ ΜακΜίλαν | 23 | 1.83 | ΗΠΑ | |
Ντέιβιντ Κότον | 25 | 1,98 | ΗΠΑ |
Προπονητής: Γιάννης Καστρίτης
ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΤΡΑΣ
Δημήτρης Βεργίνης | 28 | 1.91 | Ελλάδα |
Γιάννης Κουζέλογλου | 21 | 2.04 | Ελλάδα |
Σαράντης Μαστρογιαννόπουλος | 19 | 1.90 | Ελλάδα |
Βασίλης Νιφόρας | 25 | 2.02 | Ελλάδα |
Διαμαντής Σλαφτσάκης | 22 | 2.02 | Ελλάδα |
Μάικλ Κόμπινς | 24 | 2.06 | ΗΠΑ |
Γιώργος Διαμαντάκος | 21 | 2.15 | Ελλάδα |
Τάιλερ Καλινόσκι | 24 | 1.93 | ΗΠΑ |
Σωκράτης Ναούμης | 19 | 1.82 | Ελλάδα |
Γιώργος Τσιάρας | 34 | 2.05 | Ελλάδα |
Νικ Ράσελ | 25 | 1.93 | ΗΠΑ |
Κρις Τζόουνς | 25 | 1.78 | ΗΠΑ |
Εντίν Μπάβτσιτς | 32 | 2.08 | Βοσνία |
Προπονητής: Κώστας Μέξας
ΛΑΥΡΙΟ
Μπράντον Γιανγκ | 25 | 1.93 | ΗΠΑ |
Παναγιώτης Τσίρος | 33 | 1.80 | Ελλάδα |
Μιχάλης Περράκης | 32 | 2.07 | Ελλάδα |
Σάκης Γιαννακόπουλος | 34 | 1.95 | Ελλάδα |
Δημήτρης Κακλαμανάκης | 22 | 2.05 | Ελλάδα |
ΝτεΜάριους Μπολντς | 32 | 1.90 | ΗΠΑ |
Άσλεϊ Χάμιλτον | 28 | 2.01 | Μεγ.Βρετανία |
Τζίτο Κοκ | 22 | 2.06 | Ολλανδία |
Γιάννης Αθανασούλας | 28 | 2.02 | Ελλάδα |
Κέβιν Πάντερ | 23 | 1.90 | ΗΠΑ |
Γιάννης Αναγνωστάκης | 22 | 1.92 | Ελλάδα |
Χριστόφος Στεφανίδης | 36 | 1.84 | Ελλάδα |
Ταϊρέν Τζόνσον | 28 | 2.03 | ΗΠΑ |
Προπονητής: Χρήστος Σερέλης
ΚΟΡΟΙΒΟΣ
Γιαννούλης Χατζηνικόλας | 21 | 1.96 | Ελλάδα |
Αντώνης Μιχάλογλου | 28 | 2.05 | Ελλάδα |
Τοντ Γκότσερ | 23 | 1.93 | ΗΠΑ |
Κεν Μπράουν | 27 | 1.80 | ΗΠΑ |
Τζος Ρίτσαρντ | 24 | 2.06 | ΗΠΑ |
Αντρέγια Μιλουτίνοβιτς | 26 | 1.98 | Σερβία |
Ντέβον φαν Όστρουμ | 23 | 1.93 | Μεγ.Βρετανία |
Γιάννης Σαχπατζίδης | 23 | 2.09 | Ελλάδα |
Κένι Χολ | 26 | 2.06 | ΗΠΑ |
Ανδρέας Μπεκρής | 23 | 1.90 | Ελλάδα |
Αλέξανδρος Σπυριδωνίδης | 21 | 1.83 | Ελλάδα |
Απόστολος Αποστολίδης | 24 | 1.92 | Ελλάδα |
Προπονητής: Ντίνος Καλαμπάκος
ΚΥΜΗ
Σταύρος Τουντζιαράκης | 28 | 2.10 | Ελλάδα |
Αλέξανδρος Σιγκούνας | 27 | 2.02 | Ελλάδα |
Θανασης Κωνσταντακόπουλος | 27 | 1.97 | Ελλάδα |
Παναγιώτης Κατράνας | 30 | 2.03 | Ελλάδα |
Γιάννης Ψαθάς | 32 | 1.98 | Ελλάδα |
Μάρτιν Πάλμπλαντ | 29 | 1.96 | Σουηδία |
Δημήτρης Σταμάτης | 20 | 1.92 | Ελλάδα |
Σταύρος Σχίζας | 27 | 1.96 | Ελλάδα |
Σλάβεν Τσούπκοβιτς | 28 | 2.05 | Σερβία |
Βαγγέλης Τζόλος | 25 | 1.91 | Ελλάδα |
Μουσά Αμπντούλ Αλίμ | 28 | 1.96 | ΗΠΑ |
Τζουάνια Γκριν | 24 | 1.88 | ΗΠΑ |
Μοχάμεντ Ελ Αμίν | 29 | 1.96 | ΗΠΑ |
Τζόρνταν Μόργκαν | 25 | 2.04 | ΗΠΑ |
Προπονητής: Βασίλης Μπρατσιάκος
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΠΑΤΡΩΝ
Νίκος Πέττας | 35 | 1.95 | Ελλάδα |
Άγγελος Τσάμης | 35 | 1.92 | Ελλάδα |
Πέτρος Γερομίχαλος | 22 | 2.02 | Ελλάδα |
Ζήσης Σαρικόπουλος | 26 | 2.13 | Ελλάδα |
Μοχάμεντ Φαγέ | 31 | 2.08 | Σενεγάλη |
Νίκος Γκίκας | 26 | 1.86 | Ελλάδα |
Καβέλ Τζόνσον | 31 | 2.03 | ΗΠΑ |
Μακένζι Μουρ | 24 | 1.98 | ΗΠΑ |
Δημήτρης Γράβας | 23 | 2.03 | Ελλάδα |
Ρασάντ Άντερσον | 33 | 1.96 | ΗΠΑ |
Προπονητής: Νίκος Βετούλας
ΔΟΞΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
Δημήτρης Τσαλδάρης | 36 | 1.94 | Ελλάδα |
Τζάστιν Ρόμπινσον | 28 | 1.85 | Ιρλανδία |
Γιώργος Γεωργάκης | 25 | 2.05 | Ελλάδα |
Χρήστος Ταπούτος | 34 | 2.06 | Ελλάδα |
Ντέζμιν Ουέλς | 24 | 1.96 | ΗΠΑ |
Τριαντάφυλλος Πεταλωτής | 23 | 1.97 | Ελλάδα |
Σάνον Σκοτ | 24 | 1,85 | ΗΠΑ |
Γιάννης Δεμερτζής | 33 | 1.93 | Ελλάδα |
Μελσάν Μπασάμπε | 24 | 2.01 | ΗΠΑ |
Θεόφιλος Ροντογιάννης | 17 | 1.80 | Ελλάδα |
Θοδωρής Ιωακειμίδης | 17 | 1.87 | Ελλάδα |
Προπονητής: Χάρης Μαρκόπουλος