Το πρωτάθλημα της Α1 ξεκινάει σήμερα (8/10) και το eBasket.gr σας παρουσιάζει τους ξένους παίκτες των ομάδων. Όλες οι ομάδες έχουν από τέσσερις Αμερικανούς στο ρόστερ τους, εκτός από τη Δόξα Λευκάδας που έχει τρεις, ενώ όλες έχουν από δύο κοινοτικούς εκτός από τον Άρη, τον Προμηθέα και τη Δόξα Λευκάδας που έχουν ένα.
ΟΙ ΝΕΟΙ ΞΕΝΟΙ
Παίκτης | Ομάδα | Εθνικότητα | Κολέγιο | Ντραφτ ΝΒΑ |
Κεμ Μπιρτς | Ολυμπιακός | Καναδάς | UNLV | – |
Έρικ Γκριν | Ολυμπιακός | ΗΠΑ | Βιρτζίνια Τεκ | Νο46 |
Κρις Σίνγκλετον | Παναθηναϊκός | ΗΠΑ | Φλόριντα Στέιτ | Νο18 |
KC Ρίβερς | Παναθηναϊκός | ΗΠΑ | Κλέμσον | – |
Ντεμέτρις Νίκολς | Παναθηναϊκός | ΗΠΑ | Σίρακιους | Νο53 |
Τζαουάντ Ουίλιαμς | ΑΕΚ | ΗΠΑ | Νορθ Καρολάινα | – |
Τζος Όουενς | ΑΕΚ | ΗΠΑ | Στάνφορντ | – |
Νικόλα Ιβάνοβιτς | ΑΕΚ | Μαυροβούνιο | – | – |
Μάικλ Ντίξον | ΑΕΚ | ΗΠΑ | Μέμφις | – |
Ουίλ Κάμινγκς | Άρης | ΗΠΑ | Τέμπλ | – |
Μάικλ Τζένκινς | Άρης | ΗΠΑ | Ουίνθροπ | – |
Έρικ Μπάκνερ | Άρης | ΗΠΑ | Τζόρτζια Στειτ | – |
Ντέβιν Μαρμπλ | Άρης | ΗΠΑ | Αϊοβα | Νο56 |
Βίκτορ Σανικίτζε | Άρης | Γεωργία | Γκλόουμπ Τεκ | Νο42 |
Μπράντον Τέιλορ | ΠΑΟΚ | ΗΠΑ | Πεν Στέιτ | – |
Νέναντ Μιλιένοβιτς | ΠΑΟΚ | Σερβία | – | – |
Τζόρνταν Σάιμπερτ | ΠΑΟΚ | ΗΠΑ | Ντέιτον | – |
Ζάνις Πέινερς | ΠΑΟΚ | Λετονία | – | – |
Ντάριλ Μπράιαντ | ΠΑΟΚ | ΗΠΑ | Ουέστ Βιρτζίνια | – |
Μπράντον Έντουαρντς | Ρέθυμνο | ΗΠΑ | Τέξας Άρλινγκτον | – |
Γκάρι Τάλτον | Ρέθυμνο | ΗΠΑ | Ιλινόις Σικάγο | – |
Ρόμπερτ Άρνολντ | Ρέθυμνο | ΗΠΑ | Μπόιζ Στέιτ | – |
Εβάλντας Ζάμπας | Ρέθυμνο | Λιθουανία | – | – |
Μάικλ Κόμπινς | Απόλλων | ΗΠΑ | Οκλαχόμα Στέιτ | – |
Τάιλερ Καλινόσκι | Απόλλων | ΗΠΑ | Ντέιβιντσον | – |
Κρις Τζόουνς | Απόλλων | ΗΠΑ | Λούιβιλ | – |
Νικ Ράσελ | Απόλλων | ΗΠΑ | Σάουθερν Μέθοντιστ | – |
Κεν Μπράουν | Κόροιβος | ΗΠΑ | Φιλάντερ Σμιθ | – |
Τζος Ρίτσαρτ | Κόροιβος | ΗΠΑ | UC Ντέιβις | – |
Τόντρι Γκότσερ | Κόροιβος | ΗΠΑ | Τέξας Τεκ | – |
Κένι Χολ | Κόροιβος | ΗΠΑ | Τενεσί | – |
Αντρέα Μιλουτίνοβιτς | Κόροιβος | Σερβία | – | – |
Τζίτο Κοκ | Λαύριο | Ολλανδία | Σαν Ντιέγκο | – |
Κέβιν Πούντερ | Λαύριο | ΗΠΑ | Τενεσί | – |
Ταϊρέν Τζόνσον | Λαύριο | ΗΠΑ | Λουιζιάνα-Λαφαγέτ | – |
Τζέσε Τσουκού | Κολοσσός | Μεγ.Βρετανία | Λιχάι | – |
Χαλ Λάνγκστον | Κολοσσός | ΗΠΑ | Μέρσερ | – |
Ερλ Ουάτσον | Κολοσσός | ΗΠΑ | Ρόουντ Αϊλαντ | – |
Νταβιόν Μπέρι | Κολοσσός | ΗΠΑ | Ουέμπερ Στέιτ | – |
Γιοβόντε Ρέντικ | Κολοσσός | ΗΠΑ | VCU | – |
Μουσά Αμπντούλ Αλιμ | Κύμη | ΗΠΑ | Τρόι | – |
Τζουάν’ Για Γκριν | Κύμη | ΗΠΑ | Χόφστρα | – |
Τζόρνταν Μόργκαν | Κύμη | ΗΠΑ | Μίσιγκαν | – |
Κέλσεϊ Μπάρλοου | Τρίκαλα | ΗΠΑ | Ιλινόις-Σικάγο | – |
Ολεξάντρ Λίποβι | Τρίκαλα | Ουκρανία | – | – |
Μάλκολμ ΜακΜίλαν | Τρίκαλα | ΗΠΑ | Κανίσιους | – |
Μάικ Κάφεϊ | Τρίκαλα | ΗΠΑ | Λονγκ Μπιτς | – |
Ντέιβιντ Χότον | Τρίκαλα | ΗΠΑ | Περτσέις | – |
ΜακΚένζι Μουρ | Προμηθέας | ΗΠΑ | Τέξας Ελ Πάσο | – |
Καβέλ Τζόνσον | Προμηθέας | ΗΠΑ | UMBC | – |
Γιανίκ Φράνκε | Προμηθέας | Ολλανδία | – | – |
Ντέζμιν Ουέλς | Δόξα Λευκάδας | ΗΠΑ | Μέριλαντ | – |
Σάνον Σκοτ | Δόξα Λευκάδας | ΗΠΑ | Οχάιο Στέιτ | – |
Μελσάν Μπασάμπε | Δόξα Λευκάδας | ΗΠΑ | Αϊοβα | – |
Νταβίντ Ντόμπλας | Δόξα Λευκάδας | Ισπανία | – | – |
ΠΑΛΙΟΙ ΜΕ ΝΕΕΣ ΟΜΑΔΕΣ
Παίκτης | Ομάδα | Προηγούμενη |
Μάικ Τζέιμς | Παναθηναϊκός | Κολοσσός |
Τορλίν Φιτζπάτρικ | Ρέθυμνο | Απόλλων Πάτρας |
Ντέγιαν Κράβιτς | Ρέθυμνο | Ρέθυμνο |
Εντίν Μπάβτσιτς | Απόλλων | ΚΑΟΔ, Άρης |
Μάρτιν Πάλμπλαντ | Κύμη | Απόλλων Πάτρας |
Σλάβεν Τσούπκοβιτς | Κύμη | Άρης |
Μουχάμεντ Φαγέ | Προμηθέας | Ρέθυμνο, Ίκαρος, Πανελευσινιακός |
Ρασάντ Άντερσον | Προμηθέας | Αιγάλεω |
Ντέβον φαν Όστρουμ | Κόροιβος | Αρκαδικός |
Γκιλβίντας Μπιρούτας | Τρίκαλα | Λαύριο |
Τζάστιν Ρόμπινσον | Δόξα Λευκάδας | Τρίκαλα, Μαρούσι, |
ΞΕΝΟΙ
Ομάδα | Ξένοι | Κοινοτικοί |
Ολυμπιακός | 4 | 2 |
Παναθηναϊκός | 4 | 2 |
ΑΕΚ | 4 | 2 |
Άρης | 4 | 1 |
ΠΑΟΚ | 4 | 2 |
Κολοσσός Ρόδου | 4 | 2 |
Ρέθυμνο | 4 | 2 |
Απόλλων Πάτρας | 4 | 1 |
Κόροιβος Αμαλιάδας | 4 | 2 |
Λαύριο | 4 | 2 |
Κύμη | 4 | 2 |
Προμηθέας Πατρών | 4 | 1 |
Τρίκαλα | 4 | 2 |
Δόξα Λευκάδας | 3 | 2 |
ΣΥΝΟΛΟ | 55 | 25 |
ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΟΙ | 56 | 28 |
ΥΠΟΛΟΙΠΟ | 1 | 3 |
ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ (ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ) ΞΕΝΩΝ
NCAA | 9 |
NBDL | 9 |
Ελλάδα | 6 |
Ισπανία | 5 |
Τουρκία | 5 |
Ιταλία | 3 |
Γερμανία | 3 |
Γαλλία | 3 |
Ουκρανία | 2 |
Ρωσία | 2 |
Ιαπωνία | 2 |
Βέλγιο | 2 |
Σερβία | 1 |
Τσεχία | 1 |
Εσθονία | 1 |
Λιθουανία | 1 |
Βενεζουέλα | 1 |
Ολλανδία | 1 |
ΝΒΑ | 1 |
Νέα Ζηλανδία | 1 |
Ουγγαρία | 1 |
Φινλανδία | 1 |