Κεντρική Basket League ΕΣΑΚΕ Όλα τα ρόστερ των ομάδων της Basket League!

Όλα τα ρόστερ των ομάδων της Basket League!

esake

Το πρωτάθλημα της Basket League για τη σεζόν 2019-20 ξεκινάει σήμερα (28/9). Πρόκειται για ένα ιδιαίτερο πρωτάθλημα, μιας και θα διεξαχθεί χωρίς τη συμμετοχή του Ολυμπιακού, ο οποίος πήρε τη απόφαση να αγωνιστεί με μια αναπτυξιακή ομάδα στην Α2.

Όπως γίνεται αντιληπτό, ο Παναθηναϊκός είναι το απόλυτο φαβορί για την κατάκτηση και του φετινού τίτλου, με την ΑΕΚ και τον Προμηθέα να τον ακολουθούν σε δυναμική, δίνοντας τη δική τους μάχη για το πλασάρισμα στις πρώτες θέσεις.

Το φετινό πρωτάθλημα θα είναι, πάντως, άκρως ανταγωνιστικό, μιας και οι περισσότερες ομάδες είναι ισοδύναμες και η μάχη για τα πλέι οφ και τον υποβιβασμό θα είναι εξαιρετικά αμφίρροπη.

Το Περιστέρι, ο Ιωνικός Νικαίας, ο Ηρακλής, ο Κολοσσός και ο Ήφαιστος Λήμνου θα παλέψουν για την οκτάδα, ενώ ενδιαφέρον έχει το πώς θα εμφανιστούν ο Άρης και ο ΠΑΟΚ. Ο Δικέφαλος του Βορρά θα είναι πιο αδύναμος από πέρυσι, με την οκτάδα να είναι ο πρώτος στόχος, ενώ ο Άρης, με τις τελευταίες κινήσεις του, φαίνεται να κοιτάζει πιο ψηλά.

Το Λαύριο, το Ρέθυμνο, ο Πανιώνιος και η Λάρισα θα παλέψουν για τη γρήγορη παραμονή, διαθέτοντας ανταγωνιστικά ρόστερ.

Τα ρόστερ 

Παναθηναϊκός

 0 ΤΟΜΑΣ Ντεσόν Forward 2,01 29-08-1991 ΗΠΑ
  5 ΡΑΪΣ Ταϊρίς Guard 1,85 15-05-1987 ΗΠΑ
  6 ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ Γιώργος Center 2,18 03-07-1997 ΕΛΛΑΔΑ
  10 ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ Ιωάννης Forward 2,07 30-03-1994 ΕΛΛΑΔΑ
  11 ΠΑΠΠΑΣ Νίκος Guard 1,95 11-07-1990 ΕΛΛΑΔΑ
  15 ΒΟΥΓΙΟΥΚΑΣ Ίαν Center 2,11 31-05-1985 ΕΛΛΑΔΑ
  23 ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ Κώστας Guard 1,90 27-09-1998 ΕΛΛΑΔΑ
  24 ΤΖΟΝΣΟΝ Ουέλσι Forward 2,01 11-07-1987 ΗΠΑ
  25 ΜΠΡΑΟΥΝ Ρίον Forward 1,98 03-09-1991 ΗΠΑ
  32 ΦΡΙΝΤΕΤ Τζίμερ Guard 1,88 25-02-1989 ΗΠΑ
  33 ΚΑΛΑΘΗΣ Νικ Guard 1,98 07-02-1989 ΕΛΛΑΔΑ
  35 ΟΥΑΪΛΙ Τζέικομπ Forward 2,03 04-09-1994 ΗΠΑ
  44 ΜΗΤΟΓΛΟΥ Κωνσταντίνος Forward 2,10 11-06-1996 ΕΛΛΑΔΑ

Προμηθέας

  1 ΧΟΛ Λάνγκστον Guard 1,93 01-11-1991 Η.Π.Α.
  2 ΜΠΑΜΠ Κρις Guard 1,96 14-02-1990 ΗΠΑ
  3 ΛΙΠΟΒΙ Ολεξαντερ Guard 2,00 09-10-1991 ΟΥΚΡΑΝΙΑ
  4 ΚΑΦΕΖΑΣ Χρήστος Guard 1,89 09-01-2002 ΕΛΛΑΔΑ
  7 ΑΓΡΑΒΑΝΗΣ Δημήτρης Forward 2,08 20-12-1994 ΕΛΛΑΔΑ
  8 ΛΟΟΥΕΡΙ Ρόμπερτ Guard 1,88 23-12-1987 ΗΠΑ
  13 ΚΟΛΙΟΣ Λεωνίδας Forward 1,96 06-02-2003 ΕΛΛΑΔΑ
  14 ΚΑΣΕΛΑΚΗΣ Λεωνίδας Forward 2,01 01-06-1990 ΕΛΛΑΔΑ
  15 ΚΟΥΡΟΥΠΑΚΗΣ Περικλής Forward 2,04 12-08-2002 ΕΛΛΑΔΑ
  16 ΣΑΝΔΡΑΜΑΝΗΣ Χρυσόστομος Guard 1,96 05-04-2000 ΕΛΛΑΔΑ
  19 ΚΑΤΣΙΒΕΛΗΣ Δημήτρης Guard 1,96 01-10-1991 ΕΛΛΑΔΑ
  20 ΦΙΛΕΡ Τσέις Forward 2,03 10-06-1992 ΗΠΑ
  31 ΜΠΟΓΡΗΣ Γιώργος Center 2,10 19-02-1989 ΕΛΛΑΔΑ
  32 ΕΛΙΣ Οκτάβιους Center 2,08 10-03-1993 ΗΠΑ
  72 ΜΑΝΤΖΟΥΚΑΣ Λευτέρης Forward 2,07 08-06-2003 ΕΛΛΑΔΑ
  77 ΜΠΑΖΙΝΑΣ Θανάσης Guard 1,92 18-10-2003 ΕΛΛΑΔΑ

ΑΕΚ

 0 ΡΕΪ Κέντρικ Guard 1,88 26-01-1994 ΗΠΑ
  4 ΤΟΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Βασίλης Guard 1,88 15-06-1996 ΕΛΛΑΔΑ
  5 ΛΑΝΓΚΦΟΡΝΤ Κιθ Guard 1,93 15-09-1983 ΗΠΑ
  7 ΤΣΑΛΜΠΟΥΡΗΣ Γιώργος Center 2,16 22-06-1996 ΕΛΛΑΔΑ
  8 ΜΑΤΣΙΟΥΛΙΣ Γιόνας Forward 1,98 10-02-1985 ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ
  9 ΠΡΑΠΑΣ Στέργιος Guard 1,96 17-02-2002 ΕΛΛΑΔΑ
  13 ΤΙΓΚΑΣ Φιλιππος Guard 1,83 11-05-2002 ΕΛΛΑΔΑ
  14 ΚΑΚΛΑΜΑΝΑΚΗΣ Δημήτρης Forward 2,08 25-11-1994 ΕΛΛΑΔΑ
  15 ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ Λίνος Forward 2,03 01-12-1992 ΕΛΛΑΔΑ
  17 ΣΠΥΡΟΓΛΟΥ Αναστάσης Guard 1,92 03-02-2002 ΕΛΛΑΔΑ
  20 ΓΚΙΚΑΣ Νίκος Guard 1,85 22-11-1990 ΕΛΛΑΔΑ
  22 ΜΑΥΡΟΕΙΔΗΣ Δημήτρης Center 2,12 04-07-1985 ΕΛΛΑΔΑ
  26 ΣΑΝΤ-ΡΟΣ Χάουαρντ Forward 1,98 13-02-1991 ΚΟΥΒΑ
  27 ΡΟΓΚΑΒΟΠΟΥΛΟΣ Νίκος Guard 2,02 27-06-2001 ΕΛΛΑΔΑ
  31 ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ Χάρης Forward 2,00 13-07-1989 ΕΛΛΑΔΑ
  33 ΓΙΑΝΚΟΒΙΤΣ Στέφαν Center 2,06 04-08-1993 ΣΕΡΒΙΑ
  44 ΣΛΟΤΕΡ Μάρκους Center 2,03 18-03-1985 ΗΠΑ

Περιστέρι

 0 ΔΟΜΠΡΟΓΙΑΝΝΗΣ Θανάσης Forward 2,02 15-01-1999 ΕΛΛΑΔΑ
  0 ΣΜΙΘ Σκούτσι Guard 1,88 11-11-1994 ΗΠΑ
  2 ΜΠΡΑΪΟΝ Τζαμάρ Forward 2,01 08-12-1995 ΗΠΑ
  3 ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ Βασίλης Guard 1,88 29-04-1984 ΕΛΛΑΔΑ
  4 ΣΚΟΡΔΙΛΗΣ Γάιος Center 2,07 06-12-1987 ΕΛΛΑΔΑ
  7 ΒΗΣΣΑΡΙΟΥ Τηλέμαχος Guard 1,97 28-01-2002 ΕΛΛΑΔΑ
  11 ΑΓΡΑΒΑΝΗΣ Γιάννης Forward 1,98 13-11-1998 ΕΛΛΑΔΑ
  15 ΣΑΛΟΥΣΤΡΟΣ Χρήστος Forward 2,01 29-03-1990 ΕΛΛΑΔΑ
  18 ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ Ζώης Guard 1,82 27-04-2001 ΕΛΛΑΔΑ
  19 ΓΟΝΤΙΚΑΣ Κωνσταντίνος Center 2,04 15-03-1994 ΕΛΛΑΔΑ
  21 ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Παναγιώτης Forward 2,05 08-02-1984 ΕΛΛΑΔΑ
  24 ΜΟΡΙΣΟΝ Άντονι Μάικλ Center 2,06 31-10-1989 ΗΠΑ
  25 ΧΑΤΣΕΡ Γουίλιαμ Guard 1,88 08-08-1984 ΗΠΑ
  32 ΓΚΡΕΪ Στίβεν Guard 1,96 08-04-1989 ΗΠΑ
  33 ΚΙΝΓΚΣΛΕΪ Μόουζες Center 2,08 16-11-1994 ΝΙΓΗΡΙΑ

ΠΑΟΚ

 1 ΛΙΟΥΙΣ Τζεκουάν Guard 1,85 07-09-1994 ΗΠΑ
  2 ΣΜΙΘ Άνταμ Guard 1,85 08-11-1992 ΗΠΑ
  5 ΣΧΙΖΑΣ Σταύρος Guard 1,96 10-01-1989 ΕΛΛΑΔΑ
  8 ΚΑΡΡΑΣ Θεόδωρος Center 2,09 18-12-1997 ΕΛΛΑΔΑ
  9 ΤΣΟΧΛΑΣ Απόλλων Guard 1,89 20-08-1983 ΕΛΛΑΔΑ
  10 ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΣ Γιάννης Guard 1,96 07-10-1995 ΕΛΛΑΔΑ
  11 ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ Βαγγέλης Forward 2,03 05-12-1982 ΕΛΛΑΔΑ
  12 ΜΠΕΣΤ Άαρον Guard 1,93 01-09-1992 ΚΑΝΑΔΑΣ
  16 ΚΑΡΑΜΑΝΩΛΗΣ Δημήτρης Guard 1,95 23-08-1998 ΕΛΛΑΔΑ
  20 ΙΑΤΡΙΔΗΣ Κωνσταντίνος Forward 2,06 14-10-2001 ΕΛΛΑΔΑ
  30 ΟΥΙΓΚΙΝΣ Αντουέιν Forward 2,01 23-12-1988 ΗΠΑ
  32 ΕΓΚΕΚΕΖΕ Αμανζέ Forward 2,03 03-12-1995 ΗΠΑ
  34 ΣΑΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ Ζήσης Center 2,13 31-03-1990 ΕΛΛΑΔΑ
  77 ΝΟΟΥΛΣ Ζέιν Center 2,08 17-02-1992 ΜΠΑΧΑΜΕΣ

Άρης

 4 ΜΠΟΧΩΡΙΔΗΣ Ελευθέριος Guard 1,96 18-04-1994 ΕΛΛΑΔΑ
  5 ΒΛΑΣΙΟΣ Κώστας Guard 1,90 05-06-2001 ΕΛΛΑΔΑ
  7 ΦΛΙΩΝΗΣ Δημήτρης Guard 1,88 08-04-1997 ΕΛΛΑΔΑ
  8 ΜΙΛΟΣΕΒΙΤΣ Μίλαν Forward 2,02 26-09-1985 ΒΟΣΝΙΑ
  9 ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ Βαγγέλης Guard 1,95 04-08-1989 ΕΛΛΑΔΑ
  10 ΣΙΔΕΡΟΗΛΙΑΣ Γιάννης Forward 2,01 29-10-2001 ΕΛΛΑΔΑ
  11 ΤΑΛΤΟΝ Γκάρι Guard 1,85 29-03-1990 ΗΠΑ
  13 ΓΚΕΤΣΕΒΙΤΣΙΟΥΣ Μαρτίνας Guard 1,93 16-05-1988 ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ
  14 ΓΚΑΓΚΙΤΣ Τζόρτζε Center 2,11 28-12-1990 ΚΡΟΑΤΙΑ
  15 ΣΛΑΦΤΣΑΚΗΣ Διαμαντής Forward 2,01 27-07-1994 ΕΛΛΑΔΑ
  18 ΝΤΡΑΓΚΙΣΕΒΙΤΣ Βλάντιμιρ Forward 2,06 30-05-1986 ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟ
  30 ΜΟΡΙΣ Τζέϊλεν Guard 1,96 19-09-1995 ΗΠΑ
  32 ΒΟΥΛΓΑΡΟΠΟΥΛΟΣ Στράτος Center 2,18 31-10-2000 ΕΛΛΑΔΑ

Ήφαιστος Λήμνου

  0 ΣΤΑΣΙΝΟΣ Ορφέας Guard 1,83 05-09-1988 ΕΛΛΑΔΑ
  0 ΣΤΑΜΑΤΗΣ Δημήτρης Guard 1,86 12-01-1996 ΕΛΛΑΔΑ
  0 ΤΣΑΪΡΕΛΗΣ Μιχάλης Forward 2,08 23-02-1988 ΕΛΛΑΔΑ
  0 ΧΑΜΟΝΤΣ Κλιφ Guard 1,91 18-12-1985 ΗΠΑ
  0 ΧΑΡΙΤΟΠΟΥΛΟΣ Δημήτρης Center 2,07 14-11-1983 ΕΛΛΑΔΑ
  0 ΣΜΙΘ Τζέρι Guard 1,88 26-09-1987 ΗΠΑ
  0 ΠΕΛΕΚΑΝΟΣ Μιχάλης Forward 1,98 25-05-1981 ΕΛΛΑΔΑ
  0 ΕΒΑΝΣ Σον Center 2,03 20-10-1988 ΗΠΑ
  0 ΔΙΑΜΑΝΤΑΚΟΣ Γιώργος Center 2,14 14-01-1995 ΕΛΛΑΔΑ
  0 ΛΙΤΛ Μάριο Forward 1,98 29-12-1987 ΗΠΑ
  0 ΜΟΛΝΤΟΒΕΑΝΟΥ Βλαντ Center 2,06 11-02-1988 ΡΟΥΜΑΝΙΑ
  0 ΜΟΥΡΤΟΣ Σπύρος Guard 1,98 05-12-1990 ΕΛΛΑΔΑ
  0 ΓΚΙΛΜΠΕΡΤ Μάρκους Forward 1,98 01-01-1993 ΗΠΑ

Ιωνικός Νικαίας

1 ΤΖΟΟΥΝΣ Τζαμάλ Forward 2,03 17-02-1993 ΗΠΑ
  5 ΣΤΙΘ Μπι Τζέι Guard 1,96 05-12-1995 ΗΠΑ
  6 ΚΟΥΝΤΟΥΡΑΣ Γιώργος Forward 1,95 08-03-1990 ΕΛΛΑΔΑ
  7 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ Βασίλης Forward 2,02 06-01-1997 ΕΛΛΑΔΑ
  8 ΜΠΑΤΗΣ Μάριος Guard 1,90 20-06-1980 ΕΛΛΑΔΑ
  10 ΛΟΡΕΝΣ Γιουτζίν Guard 1,84 22-06-1986 ΗΠΑ
  11 ΜΠΑΡΤ Στίβεν Τζ. Guard 1,89 07-03-1984 ΗΠΑ
  12 ΜΑΥΡΟΚΕΦΑΛΙΔΗΣ Λουκάς Center 2,10 25-07-1984 ΕΛΛΑΔΑ
  13 ΣΑΦΤΕΝΑΑΡ Ρόλαντ Center 2,11 29-07-1988 ΟΛΛΑΝΔΙΑ
  14 ΚΑΤΟΥΦΑΣ Σωτήρης Forward 2,05 10-07-1979 ΕΛΛΑΔΑ
  15 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Ανδρέας Guard 1,86 19-05-1980 ΕΛΛΑΔΑ
  16 ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΣ Γιώργος Guard 1,78 28-12-2002 ΕΛΛΑΔΑ
  18 ΣΧΟΡΤΣΑΝΙΤΗΣ Σοφοκλής Center 2,05 22-06-1985 ΕΛΛΑΔΑ
  21 ΚΩΤΤΑΣ Θωμάς Center 2,06 27-04-1996 ΕΛΛΑΔΑ
  22 ΔΗΜΑΚΟΣ Γιάννης Guard 1,92 14-09-1990 ΕΛΛΑΔΑ

Ηρακλής

 1 ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΣ Σωτήρης Forward 2,08 16-11-1987 ΕΛΛΑΔΑ
  5 ΟΚΕΡΕΑΦΟΡ Τέντι Guard 1,93 08-11-1992 ΜΕΓΑΛΗ ΒΡΕΤΑΝΙΑ
  6 ΚΑΒΒΑΔΑΣ Βασίλης Center 2,04 28-12-1991 ΕΛΛΑΔΑ
  7 ΣΟΥΛΕΡ Τζαμάλ Guard 1,92 11-01-1986 ΗΠΑ
  9 ΝΤΕΪΒΙΣ Άλεξ Forward 2,06 28-01-1992 ΗΠΑ
  10 ΦΙΛΛΙΟΣ Γιώργος Guard 1,96 10-02-2002 ΕΛΛΑΔΑ
  11 ΚΑΚΑΡΟΥΔΗΣ Κώστας Forward 2,04 02-05-1983 ΕΛΛΑΔΑ
  13 ΖΑΡΑΣ Θεόδωρος Guard 1,97 12-08-1987 ΕΛΛΑΔΑ
  15 ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΗΣ Δημήτρης Guard 1,95 15-02-1985 ΕΛΛΑΔΑ
  17 ΓΕΩΡΓΑΛΑΣ Φώτης Center 2,04 26-06-1991 ΕΛΛΑΔΑ
  21 ΧΑΝΛΑΝ Ολιβιέρ Guard 1,93 15-02-1993 ΚΑΝΑΔΑΣ
  26 ΝΩΤΗΣ Γιώργος Forward 2,02 26-08-1995 ΕΛΛΑΔΑ
  31 ΓΚΑΡΕΤ Ντάριους Center 2,06 11-04-1990 ΗΠΑ
  32 ΣΜΙΘ Λένζελ Forward 1,94 03-10-1991 ΗΠΑ
  77 ΠΕΤΑΝΙΔΗΣ Γιώργος Guard 1,92 20-03-2003 ΕΛΛΑΔΑ

Κολοσσός

1 ΑΓΚΜΠΕΛΕΣΕ Ντάνι Center 2,06 14-03-1990 ΗΠΑ
  3 ΜΠΡΕΪΖΕΛΤΟΝ Τάιρον Guard 1,85 30-03-1986 ΗΠΑ
  4 ΤΖΑΚΣΟΝ Ντόνοβαν Guard 1,88 09-02-1996 ΗΠΑ
  6 ΜΑΡΑΓΚΟΣ Πάρης Forward 2,06 19-01-1994 ΕΛΛΑΔΑ
  11 ΠΟΥΛΙΑΝΙΤΗΣ Στέλιος Guard 1,87 03-04-1995 ΕΛΛΑΔΑ
  13 ΜΠΡΟΥΣΕΒΙΤΣ Μάικ Forward 1,99 09-08-1990 ΗΠΑ
  15 ΣΚΛΗΒΑΣ Αντώνης Center 2,06 20-11-1995 ΕΛΛΑΔΑ
  18 ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΙΔΗΣ Φίλιππος Guard 1,93 15-05-1994 ΕΛΛΑΔΑ
  21 ΜΩΡΑΪΤΗΣ Δημήτρης Guard 1,94 03-02-1999 ΕΛΛΑΔΑ
  23 ΝΤΑΝΙΕΛΣ Τράβις Forward 2,03 25-01-1992 ΗΠΑ
  24 ΚΡΟΜΑ Λασάν Guard 1,98 24-06-1991 ΗΠΑ
  29 ΤΟΥΤΖΙΑΡΑΚΗΣ Σταύρος Center 2,10 05-11-1987 ΕΛΛΑΔΑ
  31 ΠΑΥΛΟΣ Νικ Forward 2,01 26-02-1992 ΕΛΛΑΔΑ

Λάρισα

 0 ΧΑΜΙΛΤΟΝ Μπλέικ Forward 1,98 26-10-1994 ΗΠΑ
  1 ΡΕΪΝΟΛΝΤΣ Σκότι Guard 1,88 10-10-1987 ΗΠΑ
  3 ΧΕΙΛΑΡΗΣ Δημήτριος Forward 2,03 18-08-1990 ΕΛΛΑΔΑ
  4 ΜΕΛΙΣΣΑΡΑΤΟΣ Πέτρος Forward 2,05 10-04-1993 ΕΛΛΑΔΑ
  5 ΜΠΕΡΧΑΝΕΜΕΣΚΕΛ Τζόνι Guard 1,88 30-10-1992 ΚΑΝΑΔΑΣ
  7 ΤΣΙΛΟΥΛΗΣ Θεόδωρος Guard 1,92 12-02-1993 ΕΛΛΑΔΑ
  8 ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Αναστάσιος Forward 2,03 01-04-1995 ΕΛΛΑΔΑ
  13 ΒΑΒΑΤΣΙΚΟΣ Γιάννης Forward 2,01 17-08-1990 ΕΛΛΑΔΑ
  19 ΛΟΛΑΣ Δημήτρης Forward 2,03 31-01-1986 ΕΛΛΑΔΑ
  20 ΦΛΟΪΝΤ Τζεχάιβα Forward 2,03 27-06-1997 ΗΠΑ
  22 ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ Νώντας Guard 1,90 28-04-1990 ΕΛΛΑΔΑ
  32 ΜΠΕΪΚΕΡ Τζάστιν Forward 2,03 05-01-1989 ΗΠΑ
  43 ΠΑΡΚΣ Τέρελ Center 2,04 25-02-1991 ΗΠΑ

Λαύριο

  0 ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ Σαράντης Guard 1,90 03-12-1997 ΕΛΛΑΔΑ
  4 ΛΟΥΝΤΖΗΣ Μιχάλης Guard 1,98 04-08-1998 ΕΛΛΑΔΑ
  5 ΓΟΥΟΤΣΟΝ Γκλιν Guard 1,83 09-03-1997 ΗΠΑ
  6 ΑΛΜΑΝ Κάιλ Guard 1,92 02-09-1997 ΗΠΑ
  7 ΜΟΥΡΑΤΟΣ Βασίλης Guard 1,93 24-11-1997 ΕΛΛΑΔΑ
  8 ΛΕΓΚΙΚΑΣ Δημήτρης Forward 2,07 14-04-1995 ΕΛΛΑΔΑ
  9 ΚΟΥΖΕΛΟΓΛΟΥ Γιάννης Forward 2,07 01-04-1995 ΕΛΛΑΔΑ
  12 ΠΕΡΡΑΚΗΣ Μιχάλης Forward 2,07 15-03-1984 ΕΛΛΑΔΑ
  13 ΤΣΟΥΚΟΥ Πασκάλ Center 2,18 15-04-1995 ΝΙΓΗΡΙΑ
  14 ΤΣΙΩΚΟΣ Νικόλαος Center 2,05 05-10-1991 ΕΛΛΑΔΑ
  15 ΝΤΕΪΒΙΣ Ντέβιν Forward 1,98 29-03-1995 ΗΠΑ
  19 ΕΡΜΕΙΔΗΣ Δημήτρης Guard 1,89 18-09-2000 ΕΛΛΑΔΑ
  25 ΝΤΕΚΟΖΙ Κουέντον Guard 1,96 08-08-1994 ΗΠΑ
  26 ΓΕΡΟΜΙΧΑΛΟΣ Πέτρος Forward 2,03 09-06-1994 ΕΛΛΑΔΑ
  44 ΑΟΥΤΛΟ Τάιρον Forward 1,98 19-08-1995 ΗΠΑ

Πανιώνιος

 0 ΚΑΡΑΚΕΧΑΓΙΑΣ Ιωάννης Guard 1,95 13-08-1999 ΕΛΛΑΔΑ
  0 ΛΙΟΥΙΣ Φρανσουά Forward 2,06 14-07-1997 ΗΠΑ
  0 ΤΣΙΜΠΟΥΚΗΣ Ιωάννης Guard 1,98 13-08-1999 ΕΛΛΑΔΑ
  0 ΚΑΡΑΚΕΧΑΓΙΑΣ Ιωάννης Guard 1,95 13-08-1999 ΕΛΛΑΔΑ
  1 ΜΑΚ ΓΚΙΛ Ρίκι Guard 1,85 19-06-1997 ΗΠΑ
  3 ΛΙ Άντονι Forward 2,06 24-05-1991 ΗΠΑ
  6 ΒΕΡΓΙΝΗΣ Δημήτρης Guard 1,91 15-05-1987 ΕΛΛΑΔΑ
  11 ΜΑΡΑΓΚΙΔΗΣ Νίκος Forward 2,00 23-07-1997 ΕΛΛΑΔΑ
  13 ΚΑΜΑΡΙΑΝΟΣ Νικόλαος Forward 2,04 21-03-1997 ΕΛΛΑΔΑ
  15 ΤΖΟΥΓΚΑΡΑΚΗΣ Σάββας Center 2,08 24-03-1986 ΕΛΛΑΔΑ
  20 ΜΑΡΤΙΝ Τζάστιν Forward 1,98 02-07-1990 ΗΠΑ
  21 ΚΑΜΠΕΡΙΔΗΣ Γιώργος Forward 2,01 01-10-1999 ΕΛΛΑΔΑ
  31 ΠΑΣΑΛΙΤΣ Μοχάμεντ Guard 1,92 27-08-1987 ΒΟΣΝΙΑ
  37 ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ Φώτης Center 2,06 11-09-1983 ΕΛΛΑΔΑ

Ρέθυμνο

 1 ΓΚΑΡΕΤ Τζάρβις Guard 1,83 13-05-1995 ΗΠΑ
  2 ΟΥΙΛΙΑΜΣ Πρινς Guard 1,93 22-08-1992 ΗΠΑ
  7 ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ Ανδρέας Guard 1,97 22-02-1995 ΕΛΛΑΔΑ
  8 ΧΟΤΟΝ Ντέιβιντ Forward 1,98 01-08-1991 ΗΠΑ
  9 ΚΟΥΡΕΠΗΣ Δημήτρης Forward 2,04 23-03-1998 ΕΛΛΑΔΑ
  10 ΜΑΡΑΓΚΑΚΗΣ Παντελής Guard 1,95 04-09-1996 ΕΛΛΑΔΑ
  12 ΚΑΜΠΕΡΙΔΗΣ Μιχάλης Forward 2,05 24-04-1994 ΕΛΛΑΔΑ
  20 ΓΑΡΕΖΟΣ Γιώργος Forward 1,98 20-11-1995 ΕΛΛΑΔΑ
  22 ΧΑΡΙΣ Ραμόν Forward 2,03 26-05-1988 ΗΠΑ
  25 ΓΚΟΡΝΤΟΝ Γουέσλι Forward 2,06 14-07-1994 ΗΠΑ
  30 ΡΑΖΗΣ Χριστόφορος Guard 1,94 07-07-1989 ΕΛΛΑΔΑ
  33 ΦΡΑΝΚΑΜΠ Κόνερ Guard 1,85 16-07-1995 ΗΠΑ
Περισσότερα σχετικά άρθρα
Περισσότερα από Γιάννης Αρμάος
Περισσότερα σε ΕΣΑΚΕ

Δειτε επισης

Βιλερμπάν – Μονακό 77-87 (vid)

Τα… χρειάστηκε, αλλά κέρδισε η Μονακό Η Μονακό ζορίστηκε απέναντι στη Βιλερμπάν, αλλ…