Κεντρική Ελλάδα ΕΟΚ Πανελλήνιο Παίδων: Τα ρόστερ των ομάδων

Πανελλήνιο Παίδων: Τα ρόστερ των ομάδων

Πανελλήνιο

Στο Μέτσοβο θα πραγματοποιηθεί το διάστημα 22-26/6/2019 η Τελική Φάση του Πανελλήνιου Πρωταθλήματος Παίδων 2018-2019. Το πρόγραμμα των αγώνων έχει ως εξής:

Σάββατο 22-06-2019

16.00 ΑΣΠ Προμηθέας – Πανιώνος ΓΣΣ

18.00 ΔΕΚΑ – Κάλυμνος ΠΑΚ

19.30 Τελετή έναρξης

20.00 ΣΑΚ Αστέρας – ΓΣ Περιστερίου

Κυριακή 23-06-2019

16.00 ΓΣ Περιστερίου – ΔΕΚΑ

18.00 Κάλυμνος ΠΑΚ – ΑΣΠ Προμηθέας

20.00 Πανιώνιος ΓΣΣ – ΣΑΚ Αστέρας

Δευτέρα 24-06-2019

15.00 ΑΣΠ Προμηθέας – ΓΣ Περιστερίου

17.00 ΔΕΚΑ – ΣΑΚ Αστέρας

19.00 Πανιώνιος ΓΣΣ – Κάλυμνος ΠΑΚ

Τρίτη 25-06-2019

14.00 ΔΕΚΑ – Πανιώνιος ΓΣΣ

16.00 ΣΑΚ Αστέρας – ΑΣΠ Προμηθέας

18.00 ΓΣ Περιστερίου – Κάλυμνος ΠΑΚ

Τετάρτη 26-06-2019

10.00 ΑΣΠ Προμηθέας – ΔΕΚΑ

12.00 Κάλυμνος ΠΑΚ – ΣΑΚ Αστέρας

14.00 Πανιώνιος ΓΣΣ – ΓΣ Περιστερίου

15.30 Τελετή λήξης

Οι αγώνες θα μεταδίδονται ζωντανά από το κανάλι της ΕΟΚ στο YouTube, ενώ θα καλύπτονται και στατιστικά σε πραγματικό χρόνο μέσα από την ιστοσελίδα της ΕΟΚ.

Οι συνθέσεις των ομάδων

ΣΑΚ Αστέρας Καβάλας

Νο Ονοματεπώνυμο Έτος γέννησης Ύψος Θέση

4 ΓΙΑΝΝΙΚΟΣ ΑΪΒΑΖΙΔΗΣ 2004 1.91 1-2

5 ΧΟΡΧΕ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΑΣΟΥΛΑΣ 2003 1.90 2-3

6 ΒΑΣΙΛΗΣ ΒΡΕΤΤΟΣ 2003 1.78 2

7 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΑΚΑΡΑΤΖΗΣ 2003 1.88 1-2

8 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ 2003 1.88 4

9 ΧΑΡΗΣ ΚΟΥΝΤΑΣ 2003 1.92 3-4

10 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΑΜΗΣ 2003 2.00 3-4

11 ΕΥΘΥΜΗΣ ΚΑΤΣΙΒΕΛΗΣ 2003 1.89 4-5

12 ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΒΡΕΤΤΟΣ 2003 1.81 2-3

13 ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ 2003 1.90 2-3

14 ΒΑΣΙΛΗΣ ΒΑΡΝΑΣ 2003 1.87 1-2

15 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΣΒΕΣΤΟΠΟΥΛΟΣ 2003 2.09 5

Προπονητής: ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΚΑΜΑΡΑΚΗΣ

Βοηθός προπονητή: ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΪΒΑΖΙΔΗΣ

ΑΣΠ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ

Νο Ονοματεπώνυμο Έτος γέννησης Ύψος Θέση

4 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 2004 1.77 1

5 ΝΙΚΟΣ ΛΙΟΛΙΟΣ 2003 1.84 1

6 ΑΓΓΕΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ 2003 1.95 1-2

7 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΑΖΙΝΑΣ 2003 1.92 1-2

8 ΓΙΩΡΓΟΣ ΝΕΟΦΥΤΟΣ 2003 1.84 2

9 ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΧΑΤΖΟΥΛΗΣ 2004 1.78 1

10 ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΜΑΝΤΖΟΥΚΑΣ 2003 2.06 3-4

11 ΣΟΛΩΝ ΑΓΓΕΛΗ 2003 2.01 5

12 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΑΡΑΜΟΥΣΚΑΣ 2004 1.89 4

13 ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΕΡΜΙΓΚΗΣ 2003 1.99 3-4

14 ΑΛΚΗΣ ΚΟΝΔΥΛΗΣ 2004 1.89 3-4

15 ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΚΟΛΙΟΣ 2003 1.95 3-4

16 ΝΙΚΟΣ ΓΟΡΓΟΤΣΗΣ 2003 1.96 5

17 ΝΙΚΟΣ ΚΑΝΕΛΛΑΚΗΣ 2004 1.86 2

18 ΑΓΓΕΛΟΣ ΛΑΓΙΟΣ 2003 1.99 4

19 ΝΙΚΟΣ ΠΛΩΤΑΣ 2004 1.90 2

Προπονητής: ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΕΛΙΓΔΗΣ

ΚΑΛΥΜΝΟΣ ΠΑΚ

Νο Ονοματεπώνυμο Έτος γέννησης Ύψος Θέση

4 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΡΙΚΟΙΛΗΣ 2004 1.70 2

5 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΕΙΛΑΣ 2005 1.68 1

6 ΜΙΧΑΗΛ ΚΟΥΛΙΑΝΟΣ 2003 1.85 4-5

7 ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΣΙΣΩΗΣ 2003 1.78 2-3

8 ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕΛΕΚΑΝΟΣ 2003 1.83 1

9 ΠΑΝΟΡΜΙΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 2004 1.80 1

10 ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΗΛΙΑΔΗΣ 2003 1.75 2-3

11 ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΡΟΓΑΛΙΔΗΣ 2003 1.86 4-5

12 ΗΛΙΑΣ ΧΑΝΤΖΑΡΑΣ 2005 1.75 2

13 ΛΑΜΠΡΟΣ ΛΑΜΠΡΙΝΟΣ 2003 1.73 2

14 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΛΑΤΣΗΣ 2005 1.80 4-5

15 ΣΑΒΒΑΣ-ΣΚΕΥΟΣ ΤΡΙΚΟΙΛΗΣ 2003 1.83 5

Προπονητής: ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΓΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ

Νο Ονοματεπώνυμο Έτος Γέννησης Ύψος Θέση

4 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΡΔΑΚΙΔΗΣ 2003 1.75 1

5 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΛΕΙΒΑΔΙΤΗΣ 2003 1.88 4

6 ΗΛΙΑΣ ΜΑΝΙΑΣ 2003 1.87 2

7 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΚΑΒΟΥΛΑΣ 2003 1.90 2

8 ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΑΓΝΟΓΛΟΥ 2003 1.91 3

9 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΣΕΛΟΥΛΗΣ 2003 1.90 4

10 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 2003 1.88 1

12 ΤΖΟΥΛΙΑΝΟ ΤΟΛΑ 2003 2.08 5

13 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΣΤΕΝΗΣ 2003 1.89 2

14 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΟΥΛΟΣΠΥΡΟΣ 2003 1.89 4

15 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ 2003 1.87 4

16 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΔΕΪΜΕΖΗΣ 2004 1.91 4

17 ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΣ 2003 1.88 1

18 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΣΛΑΝ 2003 1.90 5

19 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ 2003 1.91 2

Προπονητής: ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΡΗΓΓΑΣ

Βοηθός προπονητή: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΟΥΦΑΚΗΣ

ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ

Νο Ονοματεπώνυμο Έτος γέννησης Ύψος Θέση

4 ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΤΕΛΑΣ 2003 1.95 5

5 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΚΙΚΑΣ 2003 2.01 4-5

7 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ 2003 1.86 1

8 ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΥ2003 1.94 2-3

9 ΒΥΡΩΝ ΠΕΤΡΙΔΗΣ 2003 1.91 3-4

10 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΛΑΖΑΡΗΣ 2003 1.90 2-3

11 ΣΠΥΡΟΣ ΝΙΒΟΛΙΑΝΙΤΗΣ 2003 1.90 2

12 ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΓΓΑΝΑΣ 2003 1.95 3-4

13 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΩΣΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 2003 1.91 1-2

14 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΤΑΥΛΑΣ 2003 1.92 5

15 ΣΠΥΡΟΣ ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΣ 2003 1.90 5

17 ΙΓΝΑΤΙΟΣ ΚΑΡΑΟΓΛΑΝΗΣ 2003 1.87 2-3

19 ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΜΑΚΑΡΙΑΔΗΣ 2003 2.02 4-5

20 ΖΕΙΤ ΜΟΥΟΣΑ 2003 2.00 1-2

Προπονητής: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Βοηθός προπονητή: ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ

ΔΕΚΑ

No Ονοματεπώνυμο Έτος γέννησης Θέση Ύψος

4 ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΝΟΥΣΚΑΛΗΣ 2003 1.98 5

7 ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΤΣΙΜΕΡΙΚΑΣ 2004 1.86 1

10 ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΣΙΡΟΠΟΥΛΗΣ 2003 1.80 2

11 ΜΑΡΙΟΣ ΤΣΙΡΟΠΟΥΛΗΣ 2003 1.80 1

12 ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΜΠΟΛΔΟΓΛΟΥ 2003 1.99 5

13 ΒΑΣΙΛΗΣ ΘΕΟΓΙΑΝΝΗΣ 2003 1.87 3

14 ΜΑΝΩΛΗΣ ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ 2003 1.80 2

15 ΣΙΜΟΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ 2004 1.97 5

18 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΣΑΜΠΑΣΛΗΣ2005 1.82 2

21 ΜΑΡΙΟΣ ΡΕΜΠΑΣ 2003 1.84 3

22 ΦΩΤΗΣ ΦΩΤΑΡΟΥΔΗΣ 2005 1.84 3

23 ΒΑΣΙΛΗΣ ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΗΣ 2003 1.79 2

30 ΝΙΚΟΛΑΣ ΛΙΛΗΣ 2003 1.85 3

32 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΣΑΜΟΝΤΟΥΡΟΒ 2005 1.97 4

35 ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΛΑΠΟΘΑΡΑΚΟΣ 2003 1.95 4

– ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΧΑΤΖΗΣ 2003 1.98 5

Προπονητής: ΝΙΚΟΣ ΧΑΤΖΗΒΡΕΤΤΑΣ

Περισσότερα σχετικά άρθρα
Περισσότερα από eBasket.gr
Περισσότερα σε ΕΟΚ

Δειτε επισης

Φασούλας: «Κύριε Βρούτση πάρτε θέση»

Ο Παναγιώτης Φασούλας καλεί τον υπουργό να φέρει ισονομία στο μπάσκετ. Ο συνδυασμός «Πρώτα…