Αρχίζει αύριο στην Ελευθερούπολη Καβάλας η τελική φάση του Πανελλήνιου Πρωταθλήματος Εφήβων 2018-2019. Στους αγώνες που θα διεξαχθούν το διάστημα 1 έως 5 Μαΐου στο κλειστό γυμναστήριο της πόλης, θα συμμετέχουν οι έξι καλύτερες ομάδες της Ελλάδας σε πολύ ενδιαφέρουσες, όπως αναμένεται, αναμετρήσεις.
Το πρόγραμμα των αγώνων
ΤΕΤΑΡΤΗ 01/05/2019
16.00 ΑΣ ΑΡΗΣ – ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ
18.00 ΑΣΠ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ – ΓΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ
19.30 ΤΕΛΕΤΗ ΕΝΑΡΞΗΣ
20.00 ΑΟ ΚΟΛΟΣΣΟΣ ΡΟΔΟΥ – ΑΠΣ ΑΣΠΙΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΠΕΜΠΤΗ 02/05/2019
16.00 ΑΠΣ ΑΣΠΙΣ ΞΑΝΘΗΣ – ΑΣΠ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ
18.00 ΓΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ – ΑΣ ΑΡΗΣ
20.00 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ – ΑΟ ΚΟΛΟΣΣΟΣ ΡΟΔΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 03/05/2019
15.00 ΑΣ ΑΡΗΣ – ΑΠΣ ΑΣΠΙΣ ΞΑΝΘΗΣ
17.00 ΑΣΠ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ – ΑΟ ΚΟΛΟΣΣΟΣ ΡΟΔΟΥ
19.00 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ – ΓΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ
ΣΑΒΒΑΤΟ 04/05/2019
14.00 ΑΣΠ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ – ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ
16.00 ΑΟ ΚΟΛΟΣΣΟΣ ΡΟΔΟΥ – ΑΣ ΑΡΗΣ
18.00 ΑΠΣ ΑΣΠΙΣ ΞΑΝΘΗΣ – ΓΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΗ 05/05/2019
10.00 ΑΣ ΑΡΗΣ – ΑΣΠ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ
12.00 ΓΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ – ΑΟ ΚΟΛΟΣΣΟΣ ΡΟΔΟΥ
14.00 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ – ΑΠΣ ΑΣΠΙΣ ΞΑΝΘΗΣ
15.30 ΤΕΛΕΤΗ ΛΗΞΗΣ
Οι συνθέσεις των ομάδων
ΑΠΣ ΑΣΠΙΣ ΞΑΝΘΗΣ
Νο Ονοματεπώνυμο Έτος Γέννησης Ύψος Θέση
4 ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΜΥΡΛΟΓΛΟΥ 2001 1.91 2-3
5 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ 2001 1.88 2-3
6 ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ 2003 1.89 1-2
7 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 2002 1.98 3-4
8 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΙΔΗΣ 2001 1.85 1-2
9 ΑΓΓΕΛΟΣ ΜΠΟΥΓΙΟΥΚΛΟΥ 2003 1.88 3-4
10 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΥΛΑΚΗΣ 2001 1.81 1-2
11 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ 2001 1.95 4-5
12 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΙΤΟΠΟΥΛΟΣ 2001 1.97 5
13 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ 2001 1.88 1
14 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΜΑΚΡΙΔΗΣ 2002 1.92 4
15 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕΛΙΑΝΝΙΔΗΣ 2002 1.94 5
16 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΟΛΕΛΗΣ 2002 1.88 3-4
18 ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΚΑΜΕΝΙΔΗΣ 2002 1.76 1-2
19 ΣΑΒΒΑΣ ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ 2003 1.89 3-4
Προπονητής: ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ
Βοηθοί προπονητή: ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΑΣΑΡΤΖΙΔΗΣ, ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ
Α.Σ.Π. ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ
Νο Ονοματεπώνυμο Έτοςγέννησης Ύψος Θέση
4 ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΦΕΖΑΣ 2002 1.88 1
5 ΝΙΚΟΣ ΔΑΡΑΜΟΥΣΚΑΣ 2002 1.85 3
6 ΔΩΡΟΘΕΟΣ ΔΑΤΣΙΑΔΗΣ 2001 1.90 2
7 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΑΖΙΝΑΣ 2003 1.92 1
8 ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΓΑΝΙΑΣ 2002 1.89 3-4
9 ΘΑΝΑΣΗΣ ΡΑΓΙΑΣ 2001 1.94 2
10 ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΜΑΝΤΖΟΥΚΑΣ 2003 2.06 3
11 ΛΕΩΝΙΔΑΣΚΟΛΙΟΣ 2003 1.95 3
12 ΔΗΜΗΤΡΗΣΚΑΡΑΙΣΚΟΣ 2001 2.07 4-5
13 ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΕΡΜΙΓΚΗΣ 2003 1.99 3
14 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ 2001 2.05 5
15 ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΚΟΥΡΟΥΠΑΚΗΣ 2002 2.05 4-5
16 ΡΑΦΑΗΛ ΛΑΝΑΡΑΣ 2001 1.95 3
17 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ 2001 2.02 4
18 ΙΩΝΑΣΓΑΡΡΑΣ 2002 1.98 2
19 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΑΝΤΙΚΟΣ 2002 1.87 2-3
Προπονητής: ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΕΣΑΠΙΔΗΣ
ΑΟ ΚΟΛΟΣΣΟΣ ΡΟΔΟΥ
Νο Ονοματεπώνυμο Έτος γέννησης Ύψος Θέση
4 ΝΙΚΟΣ ΤΣΑΚΙΡΗΣ2001 1.82 1
5 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΑΚΙΡΗΣ 2001 1.94 4
6 ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΟΥΡΜΑΔΙΑΣ 2001 1.80 2
7 ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΣ 2001 1.94 3-4
8 ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ 2003 1.85 3
9 ΣΑΒΒΑΣ ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ2003 1.90 2
10 ΓΙΑΝΝΗΣ ΦΕΣΑΚΗΣ 2001 1.89 3
11 ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΣ 2001 1.88 2-3
12 ΓΑΒΡΙΗΛ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΥΡΑΣ 2002 1.82 1
13 ΑΓΓΕΛΟΣ ΜΙΡΟΣΑΒΙΤΣ 2002 1.90 3
14 ΜΑΡΚΟΣ ΓΙΑΚΑΪ 2003 2.00 5
15 ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΓΚΟΤΣΑΪ 2001 1.96 5
Προπονητής: ΜΑΡΙΟΣ ΓΡΕΜΜΕΝΑΣ
ΓΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ
Νο Ονοματεπώνυμο Έτος γέννησης Ύψος Θέση
4 ΖΩΗΣ ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ 2001 1.85 1
5 ΑΓΓΕΛΟΣ ΣΚΟΡΔΟΣ 2002 1.86 2
6 ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΠΗΛΙΟΣ 2001 1.93 3
7 ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ ΒΗΣΣΑΡΙΟΥ 2002 1.97 4
8 ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 2001 2.01 5
9 ΑΝΤΩΝΗΣ ΜΑΣΤΟΡΟΣ 2002 1.86 2
10 ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΠΛΕΥΡΑΚΗΣ 2001 1.90 3
12 ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 2001 1.90 3
13 ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΤΑΥΡΑΚΟΥΚΑΣ 2001 1.93 2-3
14 ΘΟΔΩΡΗΣ ΜΠΑΜΠΕ 2002 1.95 4
15 ΝΙΚΟΣ ΧΑΛΙΟΣ 2001 2.02 4
17 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΔΡΑΣ 2001 2.05 5
18 ΜΙΧΑΛΗΣ ΜΑΥΡΟΚΟΥΚΟΥΛΑΚΗΣ 2002 1.93 2-3
21 ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ 2001 1.91 3
23 ΗΛΙΑΣ ΚΡΑΣΑΚΗΣ 2001 2.00 4
Προπονητής: ΚΩΣΤΑΣ ΠΑΠΑΜΑΡΚΟΣ
Βοηθός προπονητή: ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΔΕΛΗ
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ
Νο Ονοματεπώνυμο Έτος γέννησης Ύψος Θέση
1 ΚΟΣΜΑΣ ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ 2002 1.80 1
4 ΗΛΙΑΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ 2001 1.90 2
5 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ 2002 1.86 3
6 ΙΩΣΗΦ ΚΟΛΟΒΕΡΟΣ 2002 1.85 2
8 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 2001 1.98 3
9 ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΑΝΟΥΔΟΣ 2002 1.97 4
10 ΑΛΕΞΕΪ ΠΟΚΟΥΣΕΒΣΚΙ 2001 2.12 3
13 ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΣ 2002 2.03 4
14 ΘΩΜΑΣ ΖΕΥΓΑΡΑΣ 2001 2.06 4
15 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΥΤΙΑΣ 2001 1.95 5
16 ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ 2003 1.85 3
17 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ 2003 1.75 1
18 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΟΛΑΚΗΣ 2003 2.02 5
19 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΑΝΤΑΚΑΣ 2001 1.95 3
Προπονητής: ΤΣΑΛΔΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Βοηθός προπονητή: ΚΟΥΡΜΟΥΛΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΑΣ ΑΡΗΣ
No Ονοματεπώνυμο Έτος γεν. Ύψος Θέση
4 ΚΩΣΤΑΣ ΒΛΑΣΙΟΣ 2001 1.88 1
5 ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΤΡΩΤΣΙΟΣ 2001 1.96 4
7 ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΣΠΟΝΤΗΣ 2002 1.92 2-3
10 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΒΑΝΗΣ 2001 2.00 4-5
11 ΛΑΜΠΡΟΣ ΦΡΥΔΑΣ 2001 1.93 2-3
12 ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΟΥΡΤΖΟΥΜΗΣ 2002 1.90 2
13 ΑΝΕΣΤΗΣ ΑΝΔΡΕΟΥ 2002 2.02 4-5
14 ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΙΔΗΡΟΗΛΙΑΣ 2001 1.96 1-2
16 ΟΜΗΡΟΣ ΝΕΤΖΗΠΟΓΛΟΥ 2002 1.95 1-2
23 ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΕΛΗΓΚΑΡΗΣ 2001 1.89 2
24 ΝΙΚΟΣ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ 2001 2.03 4-5
32 ΒΑΛΑΝΤΗΣ ΚΟΥΡΤΙΔΗΣ 2001 2.02 3-4
34 ΘΟΔΩΡΟΣ ΓΚΟΤΖΑΜΑΝΙΔΗΣ 2002 1.98 3-4
Προπονητής: ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΟΥΣΒΑΡΟΣ
Βοηθός προπονητή: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΒΑΤΣΗΣ