Κεντρική Γυναίκες Α1 Γυναικών: Τα ρόστερ των 12 ομάδων

Α1 Γυναικών: Τα ρόστερ των 12 ομάδων

oly gin

Αρχίζει αύριο το πρωτάθλημα της Α1 Γυναικών με τη συμμετοχή 12 ομάδων.

Το αδιαφιλονίκητο φαβορί για την κατάκτηση και του φετινού πρωταθλήματος είναι ο Ολυμπιακός.

Δείτε τα ρόστερ των μονομάχων:

ΑΟ ΣΠΟΡΤΙΓΚ

1. Ζωή Νίξινα     23/11/1996        1.85  3-4

2. Τάσια Μπράουν      31/07/1996        1.86  3

4. Ντανιέλα Μούκα     04/12/2000        1.78  1

5. Ελευθερία Μαγγίνα 29/06/2000       1.88  5

6. Βάσω Φουράκη       09/06/1995        1.84  3

7. Αθανασία Γιαννέλη 25/02/1995                  1.75  2

8.Μπρίνανι Λιούις 06/09/1989    1.88  4-5

9. Ειρήνη Σαλιάι 07/10/1992        1.73  1

10. Αλεξάνδρα Δανδουλάκη         08/12/2000        1.73  2

11. Κορίνα Κριμιζά      01/03/2000        1.88  3

12. Ειρήνη Ζυκάι          01/04/2000        1.68  1

15. Στέλλα Φουράκη   24/03/1994        1.88  5

16. Φαίη Κουγιανού    08/08/2001        1.60  2

22 Αριάνα Μούρερ 09/02/1991   1.73  1

77. Κατερίνα Μαρίνη 06/01/1999         1.78  2

Προπονητής: Θάνος Σόφτσης
ΠΑΟΚ ΚΥΑΝΑ

5. Λολιτα Λύμουρα     10/03/1985        1.80  1

6. Φαίη Κωτούλα         18/05/1994        1.75  1

7. Αθηνά Λέξα    03/04/2002        1.73  2

8. Ρένια Καρλάφτη      08/06/1998        1.80  2-3

10. Ιωάννα Κριμίλη     16/07/2001        1.75  2

11. Ανθούλα Ταρπαγκου      06/05/1990        1.81  3

14. Βαγια Καρακούλα           30/08/1998        1.85  4-5

17. Χριστίνα Κατσαμούρη    07/03/2001        1.82  3

15. Λαμπρινή Πολυμένη      08/04/2003        1.73  2

16. Αντιγόνη Θεοδώρου       10/08/2002        1.86  4-5

18. Καλλιόπη Μιχαηλίδου   14/12/2002        1.82  2-3

19. Έλενα Μιχαηλίδου         14/12/2002        1.82  1

20. Ελενα Τζέλου         19/04/2003        1.80  2-3

21. Αλέξις Γκόβαν        30/09/1993        1.78  2

25. Τζέσικα Τζάκσον    06/07/1995        1.92  4

42. Κάιλον Ουίλιαμς   09/10/1992        1.92  5

Προπονητής: Βασίλης Μασλαρινός

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ

3.Τζέσικα Τόμας          27/10/1994        1.68  1

4.Μίρνα Μάζιτς 24/12/1985        1.88  5

5. Εβίνα Σταμάτη         02/08/1994        1.81  2-3

6. Μαρία Αυτζή  18/05/1990        1.72  1

7. Αννα Σπυριδοπούλου       02/11/1988        1.84  3-4

8.Πηνελόπη Παυλοπούλου  03/03/1996        1.70  1

11. Αγγελική Νικολοπούλου         02/05/1991        1.76  1

12.Κατερίνα Σωτηρίου         03/01/1984        1.86  3-4

21. Ρίτα Ρασίντ   05/08/1989        1.82  3

26. Χριστίνα Λίτσι        26/01/1997        1.86  5

30. Λικέντρα Τζόνσον  20/03/1989        1.87  5

33. Αφροδίτη Κοσμά   06/06/1983        1.87  3-4

Προπονητής: Γιώργος Παντελάκης

ΓΑΣ ΚΑΛΥΒΙΩΝ

4. Εϊ Τζέι Αλιξ   09/05/1995 1.68  1

5. Τζαμάρις Ντέιβις  14/06/1996 1.89  4-5

7. Τούλα Μαγαλιού 31/10/1979  1.65  1-2

8. Μαρία Ρεντζεπερη 13/01/78 3  1.75  8  8

9. Σταύρια Κονιαλη 15/12/1993   1.70  1-2

10. Ραφαέλα. Πολίτη 07/08/1992         1.86  4-5

11. Ντόρα Μαστρογιαννιδου        21/10/1980        1.87  5

12. Αγγελίνα Σκαρεντζου 15/02/03  3-4 1.75

13. Ενίσα Σεμανιακου 11/06/1988                 1.81  2-3

15. Τάνια Χαλιβερα 05/03/1985  1.76  3

18. Γωγώ Σταμάτη 19/06/1996    1.76  2-3

19. Βικτόρια Γιαρόζ     18/09/199 1.89  4-5

Προπονητής: Δημήτρης Αναγνώστου

 ΑΕΟ ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ

4. Ιωάννα Χατζηβασιλείου  11/04/2000        1.80  1-2

6. Ελισάβετ Μπουντούρη    07/08/2002        1.83  3

7. Χριστίνα Θεοδώρου        13/11/1997        1.82  3

8. Ευγενία Κολλάτου  05/03/1998        1.72  1

9. Ολυμπία Σακελλαρίου    10/02/2002        1.71  1

10. Ανθή Χατζηγιακουμή      22/11/1993        1.85  3

11. Λία Ντάνου  14/05/1997        1.76  3

15.Μαύρα Καλογερία          12/03/2001        1.85  5

16. Ευαγγελία Νάτσκου       04/11/2002        1.73  2

18. Ιωάννα Χατζηλεοντή       05/01/2002        1.85  3-4

19.Χριστίνα Αναστασοπούλου      25/11/2002        1.82  3

22. Γιασμίν Πέρκινς    21/10/1989       1.78  2

24. Λαμπρίτανι Τζόουνς       27/04/1995        1.85  4-5

44.Νταϊάνα Ντέλβα    17/10/1988        1.88  4-5

Προπονητής: Βησσαρίων Κονιδάρης

ΑΟ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΟΣΧΑΤΟΥ

4. Βίλυ Ξεπαπαδέα     04/07/1995        1.84  4-5

5. Ρούλα Πασχοπούλου       16/01/1982        1.91  5

7. Μαρία Μίχου          06/04/1983        1.85  3

8. Βώλου Πένυ   09/10/2004        1.65 1-2

9. Μαριάννα Αξιοπούλου      14/11/1979      1.70  1

10. Νικολίνα Ιωαννίδου       30/01/1994        1.78  2-3

11. Κική Καλημέρη      28/02/1996        1.85  4

12. Χριστιάννα Γεροστεργίου        01/01/1996        1.78  3

13.Έντονα Καλάγια      27/12/1996        1.86  4-5

14. Σοφία Καρανάσιου         30/10/1991        1.67  1-2

15.Σάρα Μπελ   12/10/1995        1.74  1-2

16. Δανάη Καμμένου 12/01/1990         1.74 2

17. Κάσι Ρόσελ   15/10/1991        1.95  5

Προπονητής: Σωτήρης Τσαραπατσάνης
ΝΙΚΗ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

3. Ελενα Τσινέκε 11/07/1998       1.78  1-2

4.Κατερίνα Τσινέκε     11/07/1998        1.75  2

6. Ελένη Σύρρα   14/08/1995        1.70  3

7.Πελαγία Παπαμιχαήλ        29/04/1986        1.89  4-5

8. Τζέιντ Ουόκερ 14/10/1995        1.88  4-5

9. Ανθή Μπαλτά          01/10/1987        1.74  1

10.Παναγιώτα Αρώνη 10/05/2002        1.71  2-3

11. Δανάη Πολίτη        04/01/2003        1.69  3

14. Γουίτνεϊ Νάιτ         09/01/1993        3

15. Μαρία Κοντογιώργου    17/10/1999        1.83  4-5

16. Μπιλιάνα Στεπάνοβιτς  16/06/1987        1.91  4-5

17.Αναστασία Μπάλτσα      01/01/2004        1.80  3-4

23. Φωτεινή Μαρίνη   19/04/1995        1.80  2-3

Προπονητής: Νίκος Δουβίτσας

ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ

5. Ρούλα Καλογήρου   05/08/1981        1.72  1-2

6. Κατερίνα Σπαθάρου         25/07/1983        1.72  1

7. Ευσταθία Γκριτζά    27/10/1991        1.78  2-3

8. Αριστέα Μαγκλάρα 20/05/1983        1.68  1

11. Ιουλία Στεφανίδου         19/09/1990        1.72  2

13. Σοφία Γρηγορίου  06/08/1994        1.82  4

15. Τάνια Ζότοβα         11/08/1970        1.93  4-5

16. Ιωάννα Δίελα         02/06/1990        1.80  3

28. Δέσποινα Θεοδωρομανωλάκη        23/12/1991 1.80 2-3

35. Τζόρνταν Κόρινεκ  23/03/1996        1.88  4-5

40. Αγκέλα Τόμκινς     12/11/1991        1.87  4-5

– Γεωργία Τσοβολάκη 15/10/2001        1.80  4

– Καλλιόπη Ηλιοπούλου       12/04/2002        3

– Αρτεμις Γιαννακούλια                 23/01/2001        1.78 3-4

– Αθηνά Κριτσιδήμα    09/02/2001        1.68  1

Προπονητής: Αγγελος Τσίκληρας

ΗΡΑΚΛΗΣ

3. Ναρσάντα Μαλόν   17/10/1992        1.70  1

4. Ευαγγελία Τσουμπερλή   18/06/1997        1.72  1-2

5. Μαρία Ελευθεριάδου      15/02/1996        1.75  2-3

6. Μαρία Παπαβασιλείου    04/02/1994        1.72  1-2

7.  Αθηνά Γιαννούδη   07/03/1997        1.82  3-4

8.  Ν’ Ντία  Μπράιαντ 31/10/1994        1.85  2-3

9. Ευαγγελίνα Πετρίδου       26/06/1996        1.75  1-2

10.  Εύα Κατωπόδη     01/08/1987        1.88  4-5

11.  Ρένια Πάππα        28/08/2001        1.75  1

12.  Αγγελική Κλιματσάκη    07/09/2001        1.80  2-3

13.  Ζακλίν Μπλέικ     29/06/1995        1.90  4-5

14.  Μαρία Λογδανίδου       25/02/1995        1.84  4-5

Προπονητής: Γρηγόρης Κοκκινίδης

 

ΕΣΠΕΡΙΔΕΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

3. Ζακλίν Λούνα Κάστρο       22/01/1993        1.88  4

4. Μαρσίντα Τζαμπάζι 23/10/2000        1.73  1

5. Σέρις Ουίλιαμς        5/12/1993 1.90  5

6. Τόνια Δανούση        12/2/1990 1.76  2

8. Ελενη Στεργιοπούλου 30/03/1996              1.73  2

7. Αναστασία Ευμορφοπούλου     12/08/1986        1.78  3

9. Ευαγγελία Στεφάτου        06/06/1984        1.60  1

10. Ζωή Κεχαγιά          12/12/1979        1.73  2

11. Κόρτνεϊ Τζέικο       28/10/1995        1.70  1

12. Γρηγορία Πατεράκη       28/12/1993        1.85  4

14. Λυδία Λάσκαρη     01/10/2002        1.65  1

15. Ειρήνη Μπαλιούση         03/03/2000        1.83  4

44. Ντενιέλα Σπηλιώτη        07/05/1991        1.85  4

Προπονητής: Γιώργος Ρουμπελάκης

ΔΑΦΝΗ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

2. Κεσούν Τζέιμς 24/08/1995        1.82  3-4

6.  Διονυσία Αλεξανδρή       24/10/1989        1.65  1

7. Χρυσούλα Σερδάρη          01/03/2002        1.72  2

8. Ραφαέλα Σουλτάνη          11/03/1991        1.70  1-2

9. Βικτωρία Γούναρη   17/11/1995        1.72  2

10. Γεωργία Παγώνη   07/06/2003        1.72  2

13.Ελλη Τσίκα    04/03/1998        1.70  2

14. Μαρία Τετενέ        08/12/1990        1.95  5

15. Αναστασία Σακελλαρίδου       06/06/2003        1.83  4

16. Αθηνά Δημοπούλου       16/07/2000        1.70  2

21. ‘Οντερα Τσίντομ    09/07/1995        1.93  4-5

22. Κασάνδρα Μπράουν      16/06/1992        1.89  3-4

Προπονητής: Αντώνης Μπουμπούς

ΑΘΗΝΑΪΚΟΣ

3.Λήδα Πολιτοπούλου 08/08/1993       1.68 1-2

4.Αγγελική Τζανετάτου 02/12/1999      1.75  1-2

5.Νεφέλη Στούπα 21/02/1999 1.82 4-5

6.Ναταλία Δορδοκίδη 23/01/2000 1.72 1-2

7.Ιωάννα Τσιαδή 17/11/1993 1.75 1-2

8.Τζένη Λουκάτου 01/01/1992  1.80 3-4

9.Σοφία Μπιλλή 26/09/2002 1.72 3-4

10. Αγγελική Κουτσιρίμπα 23/01/20021.78 1-2

12.Αντα Πασχάλη 10/09/2002 1.65 1-2

13.Γεωργία Μήτσα 21/01/2004 1.68 1-2

14.Σαμάνθα Μακέι 24/05/1991 1.75 1-2

15. Λυδία Λουλάκη 23/02/2002 1.78 4-5

16.Ελευθερία Μπούρμπου 25/04/2002 1.82 4-5

18.Ζέφη Γιαμπάνη 18/03/1992 1.84 4-5

32.Στέφανι Κόστοβιτς 09/10/1995 1.88 4-5

Προπονητής: Γαβρίλος Καλογερόπουλος

Περισσότερα σχετικά άρθρα
Περισσότερα από Γιάννης Μαστρογιάννης
Περισσότερα σε Γυναίκες

Δειτε επισης

Α1 γυναικών: Η Λόρεν Μανίς MVP της 20ης αγωνιστικής

Ο Λόρεν Μανίς πολυτιμότερη της 20ης αγωνιστικής της Α1 γυναικών. Η Λόρεν Μανίς παίκτρια τη…