Η μεγαλύτερη Ευρωπαϊκή διοργάνωση, σε επίπεδο Εθνικών ομάδων είναι προ των πυλών και πλέον όλες οι ομάδες φαίνονται έτοιμες για το Ευρωμπάσκετ του 2017. Αυτό που ξεκινάει σε λίγες ημέρες (31/08) θα είναι το 40ό της ιστορίας και λίγο πριν από το τζάμπολ του, ας ρίξουμε μια ματιά στους νικητές των προηγούμενων 39.
Όσων αφορά τον θεσμό, που πραγματοποιείται κάθε δεύτερο έτος από τη FIBA Europe και τα τελευταία χρόνια χρησιμοποιείται ως κριτήριο για πρόκριση στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα ή τους Ολυμπιακούς Αγώνες.
Η πρώτη διοργάνωση ξεκινάει το 1935 στην Γενεύη και νικήτρια της διοργάνωσης είναι η Λετονία, ενώ τις επόμενες δύο φορές (1937-1939) το τρόπαιο κατέληξε στην Λιθουανία. Μετά το τέλος του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου και την επανέναρξη οι ομάδες του ανατολικού μπλοκ “έδειξαν τα δόντια τους”. Έως τις αρχές της δεκαετίας του ’80 το χρυσό μετάλλιο κατέληγε συνήθως στη Σοβιετική Ένωση, ενώ άλλες μεγάλες δυνάμεις αυτής της περιόδου υπήρξαν οι Τσεχοσλοβακία, Ουγγαρία, Βουλγαρία και Γιουγκοσλαβία. Από αυτές, η τελευταία ήταν ουσιαστικά η μόνη ομάδα που κατάφερνε να συναγωνίζεται σε σταθερή βάση τους Σοβιετικούς, κερδίζοντας τρεις σερί διοργανώσεις στη δεκαετία του ’70.
Το 1983 θα έχει μία σημαντική διαφορά, καθώς οι ανατολικοί δεν θα κατακτήσουν τον τίτλο, ο οποίος θα καταλήξει στην Ιταλία, ενώ κάτι ανάλογο θα συμβεί και το 1987 όπου η Ελλάδα θα βρεθεί στην κορυφή της Ευρώπης.
Λίγα χρόνια αργότερα, το 1993 οι περισσότερες θέσεις των προημιτελικών καταλαμβάνονται από πρώην Σοβιετικούς ή Γιουγκοσλάβους, ενώ το 1995 και τα τρία μετάλλια καταλήγουν σε τέτοιες χώρες. Κάπου εκεί θα αναδειχθούν ως κυρίαρχοι και οι Σέρβοι – υπό την ονομασία ακόμα της Γιουγκοσλαβίας αφού κατέκτησαν τις 3 από τις 4 διοργανώσεις της περιόδου 1995-2001.
Στο δεύτερο μισό της δεκαετίας του 2000 θα πρωταγωνιστήσουν οι Ισπανοί και θα βρεθούν σε τέσσερις τελικούς (2007, 2009, 2011, 2015) και θα κερδίσουν τους τρεις τελευταίους.
Δείτε αναλυτικά την ιστορία των διοργανώσεων:
ΤΑ 39 ΕΥΡΩΜΠΑΣΚΕΤ
Έτος | Πόλη-Χώρα | Χρυσό | Σκορ τελικού | Ασημένιο | Χάλκινο |
1935 | Γενεύη – Ελβετία | Λετονία | 24-18 | Ισπανία | Τσεχοσλοβακία |
1937 | Ρίγα – Λετονία | Λιθουανία | 24-23 | Ιταλία | Γαλλία |
1939 | Κάουνας – Λιθουανία | Λιθουανία | -* | Λετονία | Πολωνία |
1946 | Γενεύη – Ελβετία | Τσεχοσλοβακία | 34-32 | Ιταλία | Ουγγαρία |
1947 | Πράγα – Τσεχοσλοβακία | Σοβ.Ένωση | 56-37 | Τσεχοσλοβακία | Αίγυπτος |
1949 | Κάιρο – Αίγυπτος | Αίγυπτος | -* | Γαλλία | ΕΛΛΑΔΑ |
1951 | Παρίσι – Γαλλία | Σοβ.Ένωση | 45-44 | Τσεχοσλοβακία | Γαλλία |
1953 | Μόσχα – Σοβ.Ένωση | Σοβ.Ένωση | -* | Ουγγαρία | Γαλλία |
1955 | Βουδαπέστη – Ουγγαίρ | Ουγγαρία | -* | Τσεχοσλοβακία | Σοβ.Ένωση |
1957 | Σόφια – Βουλγαρία | Σοβ.Ένωση | -* | Βουλγαρία | Τσεχοσλοβακία |
1959 | Κωνσταντινούπολη – Τουρκία | Σοβ.Ένωση | 83-72 | Τσεχοσλοβακία | Γαλλία |
1961 | Βελιγράδι – Γιουγκοσλαβία | Σοβ.Ένωση | 60-53 | Γιουγκοσλαβία | Βουλγαρία |
1963 | Βαρσοβία – Πολωνία | Σοβ.Ένωση | 60-53 | Βουλγαρία | Γιουγκοσλαβία |
1965 | Μόσχα – Σοβ.Ένωση | Σοβ.Ένωση | 58-49 | Γιουγκοσλαβία | Πολωνία |
1967 | Τάμπερε – Φινλανδία | Σοβ.Ένωση | 89-77 | Τσεχοσλοβακία | Πολωνία |
1969 | Νάπολι – Ιταλία | Σοβ.Ένωση | 81-72 | Γιουγκοσλαβία | Τσεχοσλοβακία |
1971 | Δυτική Γερμανία | Σοβ.Ένωση | 69-64 | Γιουγκοσλαβία | Δυτική Γερμανία |
1973 | Βαρκελώνη – Ισπανία | Γιουγκοσλαβία | 78-67 | Ισπανία | Σοβ.Ένωση |
1975 | Βελιγράδι – Γιουγκοσλαβία | Γιουγκοσλαβία | -* | Σοβ.Ένωση | Ιταλία |
1977 | Οστάνδη – Βέλγιο | Γιουγκοσλαβία | 74-61 | Σοβ.Ένωση | Τσεχοσλοβακία |
1979 | Τορίνο – Ιταλία | Σοβ.Ένωση | 98-76 | Ισραήλ | Γιουγκοσλαβία |
1981 | Πράγα – Τσεχοσλοβακία | Σοβ.Ένωση | 84-76 | Γιουγκοσλαβία | Τσεχοσλοβακία |
1983 | Ναντ – Γαλλία | Ιταλία | 105-96 | Ισπανία | Σοβ.Ένωση |
1985 | Στουτγκάρδη – Δυτική Γερμανία | Σοβ.Ένωση | 120-89 | Τσεχοσλοβακία | Ιταλία |
1987 | Αθήνα – Ελλάδα | ΕΛΛΑΔΑ | 103-101 | Σοβ.Ένωση | Γιουγκοσλαβία |
1989 | Ζάγκρεμπ – Γιουγκοσλαβία | Γιουγκοσλαβία | 98-77 | ΕΛΛΑΔΑ | Σοβ.Ένωση |
1991 | Ρώμη – Ιταλία | Γιουγκοσλαβία | 88-73 | Ιταλία | Ισπανία |
1993 | Μόναχο – Γερμανία | Γερμανία | 71-70 | Ρωσία | Κροατία |
1995 | Αθήνα – Ελλάδα | Γιουγκοσλαβία | 96-90 | Λιθουανία | Κροατία |
1997 | Βαρκελώνη – Ισπανία | Γιουγκοσλαβία | 61-49 | Ιταλία | Ρωσία |
1999 | Παρίσι – Γαλλία | Ιταλία | 64-56 | Ισπανία | Γιουγκοσλαβία |
2001 | Κωνσταντινούπολη – Τουρκία | Γιουγκοσλαβία | 78-69 | Τουρκία | Ισπανία |
2003 | Στοκχόλμη – Σουηδία | Λιθουανία | 93-84 | Ισπανία | Ιταλία |
2005 | Βελιγράδι – Σερβία | ΕΛΛΑΔΑ | 78-62 | Γερμανία | Γαλλία |
2007 | Βαρκελώνη – Ισπανία | Ρωσία | 60-59 | Ισπανία | Λιθουανία |
2009 | Βαρσοβία – Πολωνία | Ισπανία | 85-63 | Σερβία | ΕΛΛΑΔΑ |
2011 | Κάουνας – Λιθουανία | Ισπανία | 98-85 | Γαλλία | Ρωσία |
2013 | Λουμπλιάνα – Σλοβενία | ΄ Γαλλία | 80-66 | Λιθουανία | Ισπανία |
2015 | Κροατία, Γερμανία, Λετονία, Γαλλία | Ισπανία | 80-63 | Λιθουανία | Γαλλία |
- Η τελικη κατάταξη προέκυψε μέσα από όμιλo
Αναλυτικά ο πίνακας με τις πολυνίκες ομάδες: