Ξεκινάνε, σήμερα (Τετάρτη 28 Ιουνίου), στην Ιερή Πόλη του Μεσολογγίου, οι αγώνες, της Τελικής Φάσης, του 44ου Πανελληνίου Πρωταθλήματος Παίδων. Στο τουρνουά έχουν προκριθεί οι Κεραυνός Αγ. Γεωργίου Γρεβενών, Προμηθέας, Κύδων, ΑΣΕ Δούκα, Ίκαρος Καλλιθέας και ΠΑΟΚ.
ΒΡΑΒΕΥΣΗ
Ο δήμαρχος της Ιερής Πόλης του Μεσολογγίου, Νικόλαος Καραπάνος, στο πλαίσιο της Τελετής Έναρξης του τουρνουά θα βραβεύσει για την προσφορά τους στο ελληνικό μπάσκετ, τον Πρόεδρο της Ε.Ο.Κ. Γιώργο Βασιλακόπουλο και τον Νίκο Φιλίππου ως μέλος της Εθνικής Ομάδας του 1987.
Για την αρτιότερη διεξαγωγής του Πανελληνίου Πρωταθλήματος Παίδων ο δήμος Μεσολογγίου προχώρησε σε εργασίες ανακαίνισης του Κλειστού Γυμναστηρίου της πόλης που βασίστηκαν στις προδιαγραφές που ορίζονται από την Ε.Ο.Κ. και τη FIBA. Αυτές περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, την αλλαγή του κεντρικού πίνακα και της κονσόλας, την τοποθέτηση δυο νέων μπασκετών, την εγκατάσταση κλιματισμού, καθώς και την ανακαίνιση των αποδυτηρίων.
ΤΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ:
ΤΕΤΑΡΤΗ (28-06-2017)
16.00 ΑΕ ΙΚΑΡΟΥ ΚΑΛ. – ΑΣΕ ΔΟΥΚΑ
18.00 ΑΣΠ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ – ΑΟ ΚΥΔΩΝ
19.30 ΤΕΛΕΤΗ ΕΝΑΡΞΗΣ
20.00 ΑΦΣ ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΑΓ. ΓΕΩΡ. – ΑΣ ΠΑΟΚ
ΠΕΜΠΤΗ (29-06-2017)
16.00 ΑΕ ΙΚΑΡΟΥ ΚΑΛ. – ΑΣΠ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ
18.00 ΑΣΕ ΔΟΥΚΑ – ΑΦΣ ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΑΓ. ΓΕΩΡ.
20.00 ΑΣ ΠΑΟΚ – ΑΟ ΚΥΔΩΝ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (30-06-2017)
15.00 ΑΦΣ ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΑΓ. ΓΕΩΡ.–ΑΕ ΙΚΑΡΟΥ Κ.
17.00 ΑΣΠ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ – ΑΣ ΠΑΟΚ
19.00 ΑΟ ΚΥΔΩΝ – ΑΣΕ ΔΟΥΚΑ
ΣΑΒΒΑΤΟ (01-07-2017)
14.00 ΑΣΠ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ – ΑΦΣ ΚΕΡΑΥΝΟΣ Α.Γ.
16.00 ΑΣΕ ΔΟΥΚΑ – ΑΣ ΠΑΟΚ
18.00 ΑΕ ΙΚΑΡΟΥ ΚΑΛ. – ΑΟ ΚΥΔΩΝ
ΚΥΡΙΑΚΗ (02-07-2017)
09.30 ΑΣΕ ΔΟΥΚΑ – ΑΣΠ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ
11.30 ΑΟ ΚΥΔΩΝ – ΑΦΣ ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΑΓ. ΓΕΩΡ.
13.30 ΑΣ ΠΑΟΚ – ΑΕ ΙΚΑΡΟΥ ΚΑΛ.
Οι συνθέσεις των 6 ομάδων:
Α.Φ.Σ. ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ
13 ΤΣΟΥΚΑΣ ΘΑΝΑΣΗΣ | 2001 | 1,88 | 1 |
6 ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ | 2001 | 1,97 | 4, 5 |
11 ΓΚΟΛΙΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ | 2001 | 1,86 | 2, 3 |
14 ΒΑΣΔΑΡΗΣ ΘΑΝΟΣ | 2001 | 1,86 | 4, 5 |
15 ΤΑΜΠΑΚΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 2002 | 1,87 | 4, 5 |
4 ΔΑΔΑΛΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | 2001 | 1,84 | 2 |
10 ΠΑΠΑΛΙΟΥΡΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | 2001 | 1,80 | 2 |
8 ΠΟΡΑΒΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 2001 | 1,80 | 2 |
12 ΚΟΥΚΟΥΤΑΡΗΣ ΒΑΛΑΝΤΗΣ | 2001 | 1,85 | 4, 5 |
5 ΜΠΑΤΣΙΛΑΣ ΟΡΕΣΤΗΣ | 2002 | 1,78 | 1, 2 |
7 ΜΑΝΤΖΟΥΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 2003 | 1,79 | 4 |
16 ΟΥΖΟΥΝΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 2003 | 1,80 | 4 |
ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ : ΜΠΑΤΣΙΛΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
ΑΣΠ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ
4 ΑΛΑΦOΔΗΜΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 2002 | 1.83 | PG |
6 ΔΑΤΣΙΑΔΗΣ ΔΩΡΟΘΕΟΣ | 2001 | 1.90 | G/PG |
7 ΛΙΟΛΙΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 2001 | 1,89 | SF |
8 ΚΑΦΕΖΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 2002 | 1.88 | PG |
9 ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 2001 | 1.97 | PG/G |
10 ΜΑΝΤΖΟΥΚΑΣ ΛΕΥΤΕΡΗΣ | 2003 | 1.98 | SF/PF |
11 ΜΑΤΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2001 | 1.88 | G/SF |
12 ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2001 | 2.01 | PF |
13 ΜΑΤΑΡΑΣ ΣΤΕΛΙΟΣ | 2001 | 1.88 | G/SF |
14 ΜΟΙΡΑΛΗΣ ΝΙΚΟΣ | 2002 | 1.87 | G |
15 ΚΑΡΑΪΣΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 2001 | 2.04 | C |
16 ΜΑΤΑΡΑΣ ΣΑΒΒΑΣ | 2001 | 1.90 | SF/PF |
17 ΚΑΤΣΟΥΛΑΚΟΣ ΠΕΤΡΟΣ | 2001 | 1.94 | PG/G |
ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ : ΚΕΣΑΠΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΑΟ ΚΥΔΩΝ
7 ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ | 2001 | 1.98 | 4,5 |
8 ΙΟΡΔΑΝΙΔΗΣ ΤΑΣΟΣ | 2001 | 1.81 | 2,3 |
9 ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ | 2001 | 1.84 | 1,2 |
17 ΚΟΥΤΖΟΓΛΟΥ ΜΠΑΜΠΗΣ | 2001 | 1.96 | 3,4 |
11 ΚΟΥΤΟΥΛΑΚΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ | 2001 | 1.85 | 2,3 |
13 ΜΑΓΓΕΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ | 2001 | 1.78 | 1 |
5 ΠΡΟΒΑΤΙΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ | 2001 | 1.97 | 5 |
15 ΜΕΡΜΙΓΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | 2003 | 1,93 | 3, 4 |
16 ΤΣΙΡΑΚΗΣ ΗΛΙΑΣ | 2001 | 1.80 | 2 |
19 ΤΣΙΡΑΚΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | 2001 | 1.82 | 1,2 |
18 ΤΖΙΟΛΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | 2001 | 1.96 | 5 |
6 ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 2001 | 1.89 | 1,2,3 |
ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ: ΚΑΡΚΑΝΑΚΗΣ ΣΤΕΛΙΟ
ΑΣΕ ΔΟΥΚΑ
4 ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ ΖΩΗΣ | 2001 | 1.82 | 1 |
5 ΜΠΡΑΤΣΙΑΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 2001 | 1.90 | 3-4 |
6 ΒΛΑΣΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2001 | 1.85 | 1 |
7 ΠΛΕΥΡΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ-ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 2001 | 1.92 | 2-3 |
8 ΡΟΓΚΑΒΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΑΓΑΠΗΤΟΣ | 2001 | 2.03 | 2-3 |
9 ΠΟΛΥΖΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2001 | 1.92 | 3-4 |
10 ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ | 2001 | 2.01 | 3-4 |
11 ΚΑΔΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2001 | 2.03 | 5 |
12 ΤΣΟΥΡΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2001 | 2.00 | 4-5 |
13 ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 2002 | 1.96 | 2-3 |
14 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2001 | 1.90 | 2 |
15 ΖΕΡΒΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2001 | 1.93 | 4 |
16 ΜΑΣΤΟΡΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 2002 | 1.90 | 2 |
17 ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2001 | 1.82 | 1 |
18 ΝΕΣΤΕΡΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2001 | 1.86 | 1-2 |
19 ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 2002 | 1.90 | 1-2 |
20 ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 2002 | 1.94 | 3-4 |
21 ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 2002 | 1.90 | 2-3 |
ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ: ΜΕΛΕΤΙΑΔΗΣ ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ
ΑΕ ΙΚΑΡΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
4 ΡΑΓΙΑΣ ΘΑΝΑΣΗΣ | 2001 | 1,93 | 1-2 |
5 ΤΑΓΚΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 2001 | 1,79 | 1 |
6 ΞΕΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 2001 | 1,84 | 2 |
7 ΚΑΡΚΑΤΣΟΥΛΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ | 2001 | 1,83 | 1 |
8 ΔΟΥΒΛΕΚΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | 2001 | 1,85 | 3-4 |
9 ΙΓΝΑΤΙΟΥ ΑΝΕΣΤΗΣ | 2001 | 1,94 | 4-5 |
10 ΜΙΣΣΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | 2001 | 1,85 | 2-3 |
11 ΜΟΡΟΧΛΙΑΔΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | 2001 | 1,76 | 1 |
12 ΠΟΥΛΙΚΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 2001 | 1,94 | 3-4 |
13 ΓΟΝΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 2001 | 1,86 | 3 |
14 ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 2001 | 2,05 | 5 |
15 ΚΡΙΖΕΑΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ | 2001 | 1,93 | 4-5 |
16 ΛΑΝΑΡΑΣ ΡΑΦΑΗΛ | 2001 | 1,96 | 1 |
17 ΟΡΦΑΝΟΥΔΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 2002 | 1,95 | 3-4 |
18 ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2002 | 1,89 | 1-2 |
ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ: ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
ΑΣ ΠΑΟΚ
6 ΚΛΩΝΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 1,95 | 2001 | 2,3 |
8 ΤΣΙΡΜΠΑΣ-ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΘΟΔΩΡΗΣ | 1.83 | 2001 | 1,2 |
10 ΒΑΚΟΥΦΤΣΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ | 1,91 | 2001 | 2,3 |
5 ΣΠΑΝΟΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ | 1,92 | 2001 | 2,3 |
7 ΣΟΛΩΜΟΣ ΤΑΣΟΣ | 1,95 | 2001 | 4 |
16 ΧΑΡΙΤΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΣ | 1.91 | 2002 | 2,3 |
14 ΚΟΝΣΟΥΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1,97 | 2002 | 3,4 |
9 ΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 1,87 | 2001 | 1 |
4 ΚΑΤΣΙΩΡΑΣ ΝΙΚΟΣ | 1,78 | 2001 | 1 |
13 ΙΑΤΡΙΔΗΣ ΚΩΝΝΟΣ | 1,96 | 2001 | 4 |
15 ΚΩΣΤΙΚΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 2.03 | 2001 | 4,5 |
17 ΤΟΥΛΟΥΠΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ | 1.98 | 2001 | 4 |
12 ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΝΤΩΝΗΣ | 1.99 | 2001 | 5 |
15 ΦΙΛΙΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 1.93 | 2002 | 1 |
ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ: ΖΑΦΕΙΡΟΥΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ