H ομάδα του Ολυμπιακού παρουσίασε τους κορυφαίους παίκτες της στην Ευρώπη στις κυριότερες στατιστικές κατηγορίες. Πρώτος σκόρερ των “ερυθρολεύκων” εκτός συνόρων είναι ο Βασιλής Σπανούλης, ο οποίος σε 164 παιχνίδια έχει πετύχει 2.338 πόντους. Ο Μίλαν Τόμιτς έχει τα περισσότερα κλεψίματα (152 σε 214 ματς), ενώ παράλληλα βρίσκουμε τον βοηθό προπονητή του Ολυμπιακού και στην κορυφή της λίστας με τις περισσότερες συμμετοχές (214).
ΠΟΝΤΟΙ
Player | Games | Total | ||
1. | Βασίλης Σπανούλης | 164 | 2338 | |
2. | Γιώργος Πρίντεζης | 201 | 2013 | |
3. | Μίλαν Τόμιτς | 214 | 1482 | |
4 | Ντράγκαν Τάρλατς | 121 | 1384 | |
5 | Ματ Λοτζέσκι | 86 | 886 | |
6 | Παναγιώτης Φασούλας | 105 | 885 | |
7. | Ζάρκο Πάσπαλι | 38 | 848 |
ΡΙΜΠΑΟΥΝΤ
Player | Games | Total | ||
1. | Ντράγκαν Τάρλατς | 121 | 872 | |
2. | Γιώργος Πρίντεζης | 201 | 797 | |
3. | Παναγιώτης Φασούλας | 105 | 613 | |
4. | Κώστας Παπανικολάου | 120 | 449 | |
5. | Δημήτρης Παπανικολάου | 112 | 394 | |
6. | Βαγγέλης Μάντζαρης | 149 | 387 | |
7. | Μίλαν Τόμιτς | 214 | 346 |
ΑΜΥΝΤΙΚΑ ΡΙΜΠΑΟΥΝΤ
Player | Games | Total | ||
1. | Ντράγκαν Τάρλατς | 121 | 606 | |
2. | Γιώργος Πρίντεζης | 201 | 583 | |
3. | Παναγιώτης Φασούλας | 105 | 354 | |
4. | Κώστας Παπανικολάου | 120 | 314 | |
5. | Βαγγέλης Μάντζαρης | 149 | 309 | |
6. | Μίλαν Τόμιτς | 214 | 304 | |
7. | Βασίλης Σπανούλης | 164 | 271 |
ΕΠΙΘΕΤΙΚΑ ΡΙΜΠΑΟΥΝΤ
No | Player | Games | Total | |
1. | Ντράγκαν Τάρλατς | 121 | 266 | |
2. | Παναγιώτης Φασούλας | 105 | 259 | |
3. | Γιώργος Πρίντεζης | 201 | 214 | |
4. | Δημήτρης Παπανικολάου | 112 | 142 | |
5. | Κώστας Παπανικολάου | 120 | 135 | |
6. | Ινάκι Ντε Μιγκέλ | 70 | 119 | |
7. | Οθέλο Χάντερ | 51 | 110 |
ΑΣΙΣΤ
Player | Games | Total | ||
1. | Βασίλης Σπανούλης | 164 | 831 | |
2. | Μίλαν Τόμιτς | 214 | 341 | |
3. | Βαγγέλης Μάντζαρης | 149 | 310 | |
4. | Γιώργος Σιγάλας | 88 | 197 | |
5. | Γιώργος Πρίντεζης | 201 | 185 | |
6. | Ντέιβιντ Ρίβερς | 51 | 175 | |
7. | Ματ Λοτζέσκι | 86 | 159 |
ΚΛΕΨΙΜΑΤΑ
Player | Games | Total | |||
1. | Μίλαν Τόμιτς | 214 | 152 | ||
2. | Βασίλης Σπανούλης | 164 | 112 | ||
3. | Ντέιβιντ Ρίβερς | 51 | 103 | ||
4. | Βαγγέλης Μάντζαρης | 149 | 101 | ||
5. | Ντράγκαν Τάρλατς | 121 | 94 | ||
6. | Δημήτρης Παπανικολάου | 112 | 89 | ||
7. | Κώστας Παπανικολάου | 120 | 88 |
ΑΓΩΝΕΣ
|
-Με bold γραμματοσειρά οι παίκτες που είναι εν ενεργεία και τα στατιστικά τους αλλάζουν συνεχώς.