Οι Κινγκς πάλεψαν κόντρα στους πανίσχυρους Κλίπερς, αλλά δεν κατάφεραν να υπερασπιστούν την έδρα τους. Ηττήθηκαν με 121-115, παρά την τρομερή εμφάνιση του Κάζινς (38π.). Οι Γκρίφιν (29π.) κι Ρέντινγκ (26π.) οδήγησαν την ομάδα του Λος Άντζελες στην 11η νίκη τους στο ΝΒΑ, με τους “Βασιλιάδες” να πέφτουν στο 4-9.
Ο Κώστας Κουφός, αν και ξεκίνησε στη βασική πεντάδα, έμεινε άποντος, ενώ ο Γιώργος Παπαγιάννης, ο οποίος επέστρεψε στους Κινγκς, δεν πήρε χρόνο συμμετοχής.
Τα αποτελέσματα:
Βοστόνη (6-6) – Γκόλντεν Στέιτ (10-2) 88-104 (Τόμας 18, Μπράντλεϊ 17 / Τόμπσον 28, Ντουράντ 23)
Σακραμέντο (4-9) – Λ.Α Κλίπερς (11-2) 115-121 (Κάζινς 38, Λόουσον 18 / Γκρίφιν 29, Ρέντινγκ 26)
Λ.Α Λέικερς (7-6) – Σαν Αντόνιο (10-3) 107-116 (Ουίλιαμς 24, Γιάνγκ 22 / Λέοναρντ 23, Όλντριτζ 23)
Νιού Όρλεανς (3-10) – Πόρτλαντ (7-7) 113-101 (Ντέιβις 38, Χόλιντεϊ 21 / Λίλαρντ 27, ΜακΚόλουμ 24)
Ντένβερ (4-8) – Τορόντο (8-4) 111-113 (Τσάντλερ 25, Μουντιέ 25 / ΝτεΡοζάν 30, Λαουέρι 18)
Ντάλας (2-9) – Μέμφις (7-5) 64-80 (Μπαρνς 15, Κάρι 11 / Πάρσονς 12, Γκασόλ 11)
Οκλαχόμα (8-5) – Μπρούκλιν (4-8) 124-105 (Ουέστμπρουκ 30, Ολαντίπο 26 / Λόπεζ 22, Μπογκντάνοβιτς 13)
Κλίβελαντ (10-2) – Ντιτρόιτ (6-7) 104-81 (Ίρβινγκ 25, Τζέιμς 21 / Λέουερ 15, Χάρις 9)
Ιντιάνα (6-7) – Φοίνιξ (4-9) 96-116 (Τέρνερ 22, Τιγκ 21 / Νάιτ 17, Ντάντλεϊ 16)
Σάρλοτ (8-3) – Ατλάντα (9-3) 100-96 (Μπατούμ 24, Ζέλερ 23 / Μίλσαπ 22, Μπέιζμορ 19)
Δείτε το Top 10 της βραδιάς: