Η 4η αγωνιστική της Basket League ολοκληρώθηκε, με τον Παναθηναϊκό να αποτελεί πλέον τη μοναδική αήττητη ομάδα του πρωταθλήματος και την Κύμη με τον Πανιώνιο να μην έχουν γευτεί ακόμα τη χαρά της νίκης. Η νίκη του Κολοσσού επί της ΑΕΚ και των Τρικάλων επί του ΠΑΟΚ ξεχώρισαν από τα αποτελέσματα της 4ης εβδομάδας της Basket League.
Τα αποτελέσματα:
Κόροιβος – Πανιώνιος 68-67
Κολοσσός – ΑΕΚ 82-78
Κύμη – ΓΣΛ/Φάρος 70-71
Ρέθυμνο – Λαύριο 73-95
Τρίκαλα – ΠΑΟΚ 87-78
Αρης – Ολυμπιακός 55-80
Παναθηναϊκός – Προμηθέας 96-64
ΟΜΑΔΑ | ΒΑΘΜΟΙ | ΑΓΩΝΕΣ | ΝΙΚΕΣ – ΗΤΤΕΣ | ΕΝΤΟΣ | ΕΚΤΟΣ | ΠΟΝΤΟΙ +/- | TIED TEAMS PTS AVER |
FACTOR IN BETWEEN GAMES |
TIED TEAMS PTS AVER |
FACTORS IN ALL GAMES |
ΔΙΑΦΟΡΑ ΠΟΝΤΩΝ |
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ SUPERFOODS | 8 | 4 | 4 – 0 | 2 – 0 | 2 – 0 | 345 – 258 | – | – | – | 1.33721 | 87 |
ΚΟΡΟΙΒΟΣ | 7 | 4 | 3 – 1 | 3 – 0 | 0 – 1 | 308 – 293 | 2 | 1.03947 | – | 1.05119 | 15 |
ΚΟΛΟΣΣΟΣ H HOTELS | 7 | 4 | 3 – 1 | 2 – 0 | 1 – 1 | 312 – 290 | 1 | 0.96203 | – | 1.07586 | 22 |
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 7 | 4 | 3 – 1 | 1 – 1 | 2 – 0 | 319 – 233 | – | – | – | 1.36910 | 86 |
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ | 7 | 4 | 3 – 1 | 1 – 0 | 2 – 1 | 321 – 329 | – | – | – | 0.97568 | -8 |
ΑΡΗΣ | 6 | 4 | 2 – 2 | 1 – 1 | 1 – 1 | 245 – 283 | 4 | 1.02273 | – | 0.86572 | -38 |
ΑΕΚ | 6 | 4 | 2 – 2 | 2 – 0 | 0 – 2 | 312 – 292 | 3 | 1.12500 | – | 1.06849 | 20 |
ΤΡΙΚΑΛΑ BC ARIES | 6 | 4 | 2 – 2 | 2 – 0 | 0 – 2 | 301 – 334 | 3 | 0.95882 | – | 0.90120 | -33 |
ΛΑΥΡΙΟ MEGABOLT | 6 | 4 | 2 – 2 | 1 – 1 | 1 – 1 | 322 – 300 | 2 | 0.91975 | – | 1.07333 | 22 |
ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΦΑΡΟΣ | 6 | 4 | 2 – 2 | 1 – 1 | 1 – 1 | 301 – 318 | – | – | – | 0.94654 | -17 |
ΠΑΟΚ | 5 | 4 | 1 – 3 | 1 – 1 | 0 – 2 | 319 – 338 | – | – | – | 0.94379 | -19 |
ΡΕΘΥΜΝΟ CRETAN KINGS | 5 | 4 | 1 – 3 | 1 – 1 | 0 – 2 | 305 – 330 | – | – | – | 0.92424 | -25 |
ΚΥΜΗ | 4 | 4 | 0 – 4 | 0 – 2 | 0 – 2 | 274 – 328 | – | – | – | 0.83537 | -54 |
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΒΙΚΟΣ COLA | 4 | 4 | 0 – 4 | 0 – 2 | 0 – 2 | 285 – 343 |
Η επόμενη αγωνιστική (5η, 11/11):
Λαύριο – Κολοσσός
Γυμναστικός Λάρισας – Τρίκαλα
Προμηθέας – Κύμη
ΑΕΚ – Κόροιβος
ΠΑΟΚ – Άρης
Πανιώνιος – Παναθηναϊκός
Ολυμπιακός – Ρέθυμνο